体外诊断(In Vitro Diagnostics, IVD)指的是通过检测体外样本(如血液、尿液、唾液等)中的生物标志物或生理参数来帮助诊断疾病、评估健康状况以及指导治疗方案的一种诊断方法。
IVD通常涉及的生物标志物包括蛋白质、核酸、细胞等,这些标志物可以在临床实验室或医疗机构中通过各种化学试剂、生物试剂、仪器设备和技术手段进行检测和分析。而以上的各种化学试剂、生物试剂、材料和设备等即是IVD原料。
在IVD(体外诊断)原料中,化学试剂和生物试剂是两个主要的组成部分,这些试剂在体外诊断中发挥着不可或缺的作用。
麦克林提供各类体外诊断原料试剂及其衍生产品,具有高度特异性、多样性、标准化等特点,能被广泛适用于分子生物学研究、免疫学研究中,欢迎选购。
麦克林体外诊断原料试剂(IVD)分类及介绍:
1.抗原
2.抗体
3.酶类
4.缓冲液
5.微球
6.染色剂
7.通用试剂
抗原
能够被免疫系统识别并引起免疫反应的分子,包括蛋白质、多糖类、核酸等。这些抗原在体外诊断中的检测对于疾病的早期诊断、治疗监测以及疫苗研发等具有重要意义。
集落刺激因子 | |||||
货号 | 名称 | 表达系统 | Accession No. | 氨基酸数量 | 分子量/kDa |
H997897 | Human CSF1 / M-CSF, Fc Tag | HEK293 | P09603 | 133 | 83 |
H997898 | Human CSF1 / M-CSF, His Tag | HEK293 | P09603 | 133 | 16.52 |
H997899 | Human CSF1R / M-CSFR / CD115, Fc Tag | HEK293 | P07333 | 498 | 162.36 |
H997900 | Human CSF1R / M-CSFR / CD115, His Tag | HEK293 | P07333 | 498 | 56.2 |
H997903 | Human CSF2Ra / GM-CSFRa / CD116, Fc Tag | HEK293 | P15509 | 298 | 139.7 |
H997904 | Human CSF2Ra / GM-CSFRa / CD116, His Tag | HEK293 | P15509 | 298 | 44.87 |
H997905 | Human CSF2Rb / CD131, Fc Tag | HEK293 | P32927 | 427 | 149.52 |
H997906 | Human CSF2Rb / CD131, His Tag | HEK293 | P32927 | 427 | 49.78 |
抗体
抗体试剂是IVD原料试剂中的重要组成部分,包括单克隆抗体、多克隆抗体、单抗等。这些抗体能够特异性地识别和结合特定的蛋白质、抗原或抗体,常用于免疫分析技术中,如ELISA、免疫荧光法等。抗体试剂广泛应用于临床诊断、药物研发、生物医学研究等领域,帮助医生诊断疾病、评估治疗效果,以及研究疾病的发病机制。
白介素IL-6抗体 | ||||
货号 | 名称 | 表达系统 | 抗体分子形式 | 分子量/kDa |
A998875 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (Chugai SK2) | CHO | IgG | 145.5 |
A998876 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (clazakizumab) | CHO | IgG | 150 |
A998878 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (elsilimomab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998882 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (olokizumab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998883 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (siltuximab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998884 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (sirukumab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998885 | Anti-IL-6 / IFNb2 Reference Antibody (ziltivekimab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998886 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (APX007) | CHO | IgG | 145.5 |
A998887 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (levilimab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998888 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (sapelizumab) | CHO | IgG | 145.5 |
A998889 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (sarilumab) | CHO | IgG | 145.54 |
A998890 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (tocilizumab) | CHO | IgG | 145.38 |
A998891 | Anti-IL-6Ra / CD126 Reference Antibody (vobarilizumab) | CHO | IgG | 146.32 |
酶类
包括酶标记试剂、酶联试剂、限制性酶。如过氧化物酶(HRP)、碱性磷酸酶(ALP)等。这些酶常用于免疫分析方法中,如ELISA,以及分子生物学方法中,如PCR反应,用于标记分子、催化反应等。
类别 | 细分 | 货号 | 名称 | 规格 |
核糖核酸酶(用于分子生物学研究和诊断测试) | 酶 | R792091 | 核糖核酸酶 | 非动物来源,≥40 Kunitz units/mg |
R817225 | ≥ 60Kunitz units/mg | |||
R798764 | 核糖核酸酶 A | 来源于牛胰腺,≥3,000 units/mg | ||
R799624 | 来源于牛胰腺,≥50 Kunitz units/mg | |||
R798720 | 核糖核酸酶 B | 来源于牛胰腺,≥1,000 units/mg | ||
底物 | R822593 | 核糖核酸(酵母) | BR | |
脱氧核糖核酸酶(用于遗传学研究和分子诊断) | 酶 | D875698 | DNA酶 | from bovine pancreas,300U/mg |
D799285 | DNA酶Ⅰ | 来源于牛胰腺,≥2000 Kunitz units/mg dry weight | ||
D798711 | 来源于牛胰腺(重组),≥5000 units/mg protein | |||
D798756 | 来源于牛胰腺(无Ribonuclease & Protease),≥2000 units/mg dry weight | |||
D798755 | 来源于毕赤酵母(重组,溶液),≥2 units/μl | |||
底物 | D856488 | 脱氧核糖核酸 | 来源于小牛胸腺,BR,90% | |
辣根过氧化物酶(用于酶联免疫吸附测定(ELISA)和组织化学标记) | 酶 | P815747 | 辣根过氧化物酶 | RZ:>2.0,冻干粉,活性:≥150 units/mg |
P815746 | RZ:>2.5,冻干粉,活性:>200 units/mg | |||
P815749 | RZ:>3.0,冻干粉,活性:>300 units/mg | |||
P6330 | 标记用,>250U/mg | |||
底物 | P815679 | 焦性没食子酸 | >99.0%(GC) | |
T820901 | 单组分TMB显色液 | 过氧化物酶底物 | ||
T820899 | TMB显色液A液 | 过氧化物酶底物 | ||
T820900 | TMB显色液B液 | 过氧化物酶底物 |
缓冲液
用于维持试剂盒及反应体系的pH值稳定
货号 | 名称 | 规格型号 |
A930060 | 碱性磷酸酶缓冲液 | 0.5M,pH9.0,10×,过滤除菌,无酶 |
A909597 | 碱性磷酸酶缓冲液-2 | 1X, pH 9.5 |
A909595 | 碱性磷酸酶缓冲液-2 | 1X, pH 7.5 |
T885358 | 凝血酶缓冲液 | |
K885639 | 激酶缓冲液I | 5X |
K885636 | 激酶缓冲液II | 5X |
K885635 | 激酶缓冲液III | 5X |
K885637 | 激酶缓冲液IV | 5X |
K885640 | 激酶缓冲液V | 5X |
G885605 | 甘氨酸缓冲液 | 0.2M,pH7.4 |
G885604 | 以PBS为溶剂的甘氨酸缓冲液 | 0.2M,pH7.4 |
G885614 | 双甘氨肽缓冲液 | 0.5M,pH7.5 |
A885200 | AMP缓冲液 | 0.5M,pH9.0 |
D6501 | DPBS磷酸盐缓冲液 | 不含钙、镁离子和酚红 |
D6502 | DPBS磷酸盐缓冲液 | 含钙、镁离子,不含酚红 |
微球
其表面可以与特定的生物分子(如抗体、抗原、核酸等)进行共价结合或吸附。可以用于免疫分析、流式细胞术、细胞排序和分离等多种生物分析和检测应用。其具有高度灵活性和多功能性,为医学诊断、研究和治疗提供了重要的技术支持和工具。
货号 | 名称 | 规格 |
I814288 | γ-三氧化二铁磁性微球 | 基质:SiO2,表面基团:-SiOH,粒径:0.1-1μm,单位:5mg/ml |
M814138 | 四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml |
S814113 | SLC 核壳式二氧化硅磁性微球 | 基质:SiO2,表面基团:-COOH,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml |
S814090 | SLE 包埋式二氧化硅磁性微球 | 基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:4-5μm,单位10mg/ml |
820927 | 脲醛树脂磁性微球 | 基质:UF,表面基团:-NH2,粒径:5-7μm,单位:10mg/ml |
L815936 | 聚苯乙烯微球 | diameter 0.05 - 0.1μm ,2.5% w/v |
820964 | 彩色单分散聚苯乙烯微球 | 蓝色,粒径:500nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 |
820959 | 红色,粒径:3.0μm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | |
L861546 | 氨基聚苯乙烯微球 | diameter 0.2 - 0.5μm ,2.5% w/v,正电位 |
L815958 | diameter 7.0 - 7.9μm,5% w/v in 50% (v/v) ethanol aqueous solution | |
L815953 | diameter 2.0 - 2.9μm,2.5% w/v | |
L815973 | 羧基聚苯乙烯微球 | diameter 9.0 - 9.9 μm,5% w/v |
S913442 | 链霉亲和素修饰的聚苯乙烯微球 | 25mg/5mL in PBS,非磁性,1um |
M822744 | 单分散二氧化硅微球 | 粒径:200nm,2.5% w/v |
M875480 | 单分散氨基二氧化硅微球 | 粒径:1μm,2.5% w/v |
M875491 | 单分散羧基二氧化硅微球 | 粒径:10.0μm,2.5% w/v |
染色剂
用于在实验中对样本进行染色或标记,以便观察、分析和检测
货号 | CAS号 | 中文名 | 规格 |
G774401 | 碱性磷酸酶染色液(改良Gomori钙钴法) | ||
T818650 | 1934-21-0 | 柠檬黄 | >95%(HPLC) |
C804149 | 573-58-0 | 刚果红 | 生物染料 |
D844310 | 2390-54-7 | 硫黄素T | 97% |
H810909 | 517-28-2 | 苏木精 | 高纯级,>99%(HPLC) |
T818650 | 1934-21-0 | 柠檬黄 | >95%(HPLC) |
C804149 | 573-58-0 | 刚果红 | 生物染料 |
D844310 | 2390-54-7 | 硫黄素T | 97% |
H810909 | 517-28-2 | 苏木精 | 高纯级,>99%(HPLC) |
C849890 | 943298-08-6 | Cy7 | >97% |
S849906 | 477908-53-5 | Sulfo-Cy7-SE | >95% |
C860516 | 98181-63-6 | 5(6)-TAMRA | >99% |
B803068 | 126150-97-8 | 胞内钙荧光探针 | 95% |
B802976 | 23491-45-4 | 赫斯特荧光染料33258 | 98% |
B912181 | 21658-70-8 | BODIPY 505/515 | 98% |
D909616 | 100068-60-8 | DiR' [DiIC18(7)] | 98% |
通用试剂
如盐类、溶剂、催化剂等,用于调节反应条件和提高实验效率
货号 | CAS号 | 中文名 | 规格 |
D917411 | 50-01-1 | DNA级盐酸胍溶液 | 8M,过滤除菌 |
G810476 | 50-01-1 | 盐酸胍 | 蛋白变性专用,99.5% |
R885155 | 593-84-0 | 无RNase的异硫氰酸胍溶液 | 5M |
G6225 | 593-84-0 | 异硫氰酸胍 | 99% 生物技术级 |
I885106 | 367-93-1 | IPTG溶液 | 200mg/ml |
I6148 | 367-93-1 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | 98%生物技术级 |
D917412 | 3483-12-3 | 二硫苏糖醇 | 99.5%,DTT,无酶 |
R885111 | 3483-12-3 | 无Rnase的DTT溶液 | 1M |
T917415 | 51805-45-9 | 三(2-羧乙基)膦盐酸盐 | ≥99%,TCEP,无酶 |
W915679 | 7732-18-5 | DEPC处理水(高压灭菌) | 无RNase |
S916722 | 7732-18-5 | 灭菌双蒸水 | |
W820537 | 7732-18-5 | 去离子水 | 去离子的 |
麦克林是体外诊断原料试剂大规模生产商
我们针对生产和生化技术客户提供定制配方制剂
访问麦克林官网:www.macklin.cn 了解更多产品信息
上一篇: 麦克林腙类化合物试剂及相关产品介绍 下一篇: 麦克林重氮化合物试剂及相关产品介绍