限制性核酸内切酶(简称限制酶)作为分子生物学研究的“基因剪刀”,可以识别并附着特定的核苷酸序列,并对每条链中特定部位的两个脱氧核糖核苷酸之间的磷酸二酯键进行切割,是基因克隆、载体构建等领域的核心工具酶。
一般情况下,限制酶都是同时切割DNA的两条链。而切刻内切酶(Nicking Endonuclease)能够识别特定的双链序列,但只切割双链DNA中的一条链,形成切刻状态的DNA产物。切割产生的单链5'磷酸和3'羟基末端,可作为很多后续反应的底物,如DNA合成置换、外切降解等。
麦克林限制性核酸内切酶产品线丰富齐全,依托酶定向改造技术与反应体系的不断优化,麦克林限制酶系列产品可实现 5–15 min快速酶切,大幅提升实验效率。同时,通过精准的工艺调控,产品的星号活性显著降低,保证在3 h的反应时间内不产生星号活性,保障酶切特异性与实验稳定性。麦克林配套的通用缓冲液适配本品牌绝大多数限制酶产品,同时本品牌限制酶产品与其他进口品牌产品配套缓冲液具备良好兼容性可轻松满足双酶切、多酶切等复杂实验需求,简化操作流程。
麦克林提供的限制酶系列产品选购指南包含了产品的酶切序列、反应条件、甲基化敏感性以及在不同品牌缓冲液中的活性等关键指标,需要进行跨品牌使用限制酶进行双酶切反应时,可查阅此指南中的缓冲液兼容性。
| 麦克林限制酶系列产品选购指南 | ||||||||||
| 产品编码 | 产品名称 | 酶切序列 | 配套缓冲液 | 反应温度 | 热失活温度(ºC) | 在不同缓冲液中的活性(%) | 甲基化敏感性 | 保护碱基(bp) | ||
| (5’-3’) | (ºC) | Thermo FastDigest Buffer | NEB rCutSmartTM Buffer | Takara QuickCutTM Buffer | ||||||
| A774364 | 快速内切酶AccⅠ | GT/MKAC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | < 10 | 100 | < 10 | CPG | 13 |
| B718649 | BsiWⅠ 限制性内切酶 | C/GTACG | 10× Cut Buffer | 55 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | CPG | 2 | ||
| B771570 | 限制性内切酶 BsmBⅠ | CGTCTC(1/5) | 10× HN Buffer | 55 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | CPG/EcoBⅠ | Not Determined | ||
| B774362 | 快速内切酶BsrGⅠ | T/GTACA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 1 |
| B997484 | BspQⅠ 限制性内切酶 | GCTCTTC(1/4) | 10× HN Buffer | 50 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | — | Not Determined | ||
| D774361 | 快速内切酶DraⅠ | TTT/AAA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoKⅠ | Not Determined |
| E675637 | 限制性内切酶XmnⅠ | GAANN/NNTTC | 10× Cut Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG/EcoBⅠ | Not Determined |
| E675638 | 限制性内切酶ApeKⅠ | G/CWGC | 10× Cut Buffer | 75 | — | 50 | 12.5 | 25 | CPG | Not Determined |
| E675639 | 限制性内切酶SgrAⅠ | CR/CCGGYG | 10× Cut Buffer | 37 | 80 | <12.5 | 100 | <12.5 | CPG/ EcoKⅠ/EcoBⅠ | Not Determined |
| E675640 | 限制性内切酶PciⅠ | A/CATGT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | <12.5 | 100 | <12.5 | EcoKⅠ/EcoBⅠ | 1 |
| E675641 | 限制性内切酶BbvCⅠ | CC/TCAGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E675642 | 快速内切酶SalⅠ | G/TCGAC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 2 |
| E675643 | 快速内切酶PmlⅠ | CAC/GTG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | <12.5 | 100 | <12.5 | CPG/ EcoKⅠ/EcoBⅠ | Not Determined |
| E675644 | 快速内切酶Esp3Ⅰ(BsmBⅠ) | CGTCTC(1/5) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 1 |
| E675645 | 快速内切酶Cfr42Ⅰ (SacⅡ) | CCGC/GG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | <12.5 | 100 | <12.5 | CPG | Not Determined |
| E675646 | 快速内切酶ClaⅠ | AT/CGAT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DAM/CPG/ | 4 |
| E675647 | 快速内切酶BspHⅠ | T/CATGA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DAM/EcoBⅠ | Not Determined |
| E675683 | 快速内切酶Bsh1236Ⅰ (BstUⅠ) | CG/CG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E675684 | 快速内切酶BglⅠ | GCCNNNN/NGGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E675685 | 快速内切酶AvaⅡ | G/GWCC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DCM/CPG | Not Determined |
| E675686 | 快速内切酶AciⅠ | C/CGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 5 |
| E675687 | 快速内切酶AatⅡ | GACGT/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | < 25 | 100 | < 25 | CPG | Not Determined |
| E689878 | 快速内切酶ScaⅠ | AGT/ACT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | 2 |
| E689902 | 快速内切酶RsaⅠ | GT/AC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 25 | 100 | 25 | CPG | 2 |
| E689903 | 快速内切酶DdeⅠ | C/TNAG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 50 | EcoBⅠ | 1 |
| E689905 | 快速内切酶PvuⅠ | CGAT/CG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 1 |
| E689908 | 快速内切酶MunⅠ (MfeⅠ) | C/AATTG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 12.5 | 100 | 12.5 | — | 3 |
| E689909 | 快速内切酶EarⅠ | CTCTTC(1/4) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 12.5 | 100 | 25 | CPG | Not Determined |
| E708248 | 快速内切酶FoKⅠ | GGATG(9/13) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 50 | DCM/CPG/ | Not Determined |
| E708251 | 快速内切酶BsmⅠ | GAATGC(1/-1) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | Not Determined |
| E708252 | 快速内切酶MscⅠ | TGG/CCA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DCM | Not Determined |
| E708253 | 快速内切酶AseⅠ | AT/TAAT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | Not Determined |
| E708254 | 快速内切酶ApaⅠ | GGGCC/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | < 12.5 | 100 | < 12.5 | DCM/CPG | 1 |
| E718016 | 快速内切酶Tsp45Ⅰ | /GTSAC | 10×Buffer /color Buffer | 65 | — | 12.5 | 100 | 25 | EcoBⅠ | Not Determined |
| E718017 | 快速内切酶SnaBⅠ | TAC/GTA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 50 | CPG | Not Determined |
| E718018 | 快速内切酶SdaⅠ | CCTGCA/GG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | <12.5 | 100 | 12.5 | — | Not Determined |
| E718019 | 快速内切酶DraⅢ | CACNNN/GTG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | CPG/EcoBⅠ/ EcoKⅠ | 1 |
| E718021 | 快速内切酶BbsⅠ | GAAGAC(2/6) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | ≤10 | 100 | 25 | — | 1 |
| E718031 | 快速内切酶AluⅠ | AG/CT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | 2 |
| E718624 | 快速内切酶Afl Ⅱ | C/TTAAG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 100 | — | Not Determined |
| E718625 | 快速内切酶MboⅠ | /GATC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DAM/CPG/ | Not Determined |
| E718626 | 快速内切酶MseⅠ | T/TAA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 25 | 100 | 25 | EcoKⅠ | 1 |
| E718630 | 限制性内切酶BstXⅠ | CCANNNNN/NTGG | 10×BstXⅠ Buffer | 37 | 80 | 100 | 25 | 100 | DCM | Not Determined |
| E718631 | 限制性内切酶SgeⅠ | m5CNNG(9/13) | 10×SgeⅠ Buffer | 37 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | DCM/CPG | Not Determined | ||
| E718641 | 快速内切酶HinP1Ⅰ | G/CGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 75 | CPG | Not Determined |
| E718642 | 限制性内切酶SspDⅠ (KasⅠ) | G/GCGCC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | ≤12.5 | 100 | <25 | CPG | Not Determined |
| E718650 | 快速内切酶HhaⅠ | GCG/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E790431 | 快速内切酶SfiⅠ | GGCCNNNN/NGGCC | 10×Buffer /color Buffer | 50 | — | 100 | 100 | 100 | DCM/CPG | 1 |
| E792089 | 快速内切酶AgeⅠ | A/CCGGT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 50 | CPG | 1 |
| E917208 | 快速内切酶DpnⅠ | GAm6/TC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG/ EcoBⅠ | 2 |
| E917209 | 快速内切酶EcoRⅠ | G/AATTC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG/EcoBⅠ | 5 |
| E917210 | 快速内切酶HindIⅡ | A/AGCTT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 3 |
| E917212 | 快速内切酶KpnⅠ | GGTAC/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | — | 2 |
| E917213 | 快速内切酶NdeⅠ | CA/TATG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 3 |
| E917214 | 快速内切酶SacⅠ | GAGCT/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 3 |
| E917215 | 快速内切酶XhoⅠ | C/TCGAG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 4 |
| E917221 | 快速内切酶SacⅠ | CCGC/GG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 1 |
| E917223 | 快速内切酶SpeⅠ | A/CTAGT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoKⅠ/EcoBⅠ | 2 |
| E917224 | 快速内切酶FspⅠ | TGC/GCA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E917909 | 快速内切酶ApaLⅠ | G/TGCAC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 100 | CPG/ EcoKⅠ | Not Determined |
| E917910 | 快速内切酶AvrⅡ | C/CTAGG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | — | 3 |
| E917911 | 快速内切酶BamHⅠ | G/GATCC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | — | 3 |
| E917912 | 快速内切酶EagⅠ | C/GGCCG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 2 |
| E917913 | 快速内切酶EcoRV | GAT/ATC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG/EcoBⅠ | 5 |
| E917914 | 快速内切酶MluⅠ | A/CGCGT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 100 | CPG/ EcoKⅠ/EcoBⅠ | 3 |
| E917915 | 快速内切酶NcoⅠ | C/CATGG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 3 |
| E917916 | 快速内切酶NheⅠ | G/CTAGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 3 |
| E917917 | 快速内切酶NotⅠ | GC/GGCCGC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 4 |
| E917918 | 快速内切酶PstⅠ | CTGCA/G | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | — | 2 |
| E917919 | 快速内切酶PvuⅡ | CAG/CTG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | 4 |
| E917920 | 快速内切酶SmaⅠ | CCC/GGG | 10×Buffer /color Buffer | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 1 |
| E917921 | 快速内切酶XbaⅠ | T/CTAGA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 100 | DAM | 2 |
| E926222 | 快速内切酶AscⅠ | GG/CGCGCC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | 0 |
| E926223 | 快速内切酶BclⅠ | T/GATCA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DAM/EcoBⅠ | 3 |
| E926224 | 快速内切酶BsaⅠ | GGTCTC(1/5) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DCM/CPG | 1 |
| E926225 | 快速内切酶BstEⅡ | G/GTNACC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 75 | EcoBⅠ/EcoKⅠ | Not Determined |
| E926227 | 快速内切酶DpnⅡ | /GATC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 75 | 100 | 75 | DAM/EcoBⅠ | Not Determined |
| E926228 | 快速内切酶HpaⅠ | GTT/AAC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 50 | CPG/ EcoKⅠ | 1 |
| E926229 | 快速内切酶MnⅡ | CCTC(7/6) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | Not Determined |
| E926231 | 快速内切酶SbfⅠ | CCTGCA/GG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 2 |
| E926232 | 快速内切酶SphⅠ | GCATG/C | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | 1 |
| E926233 | 快速内切酶StuⅠ | AGG/CCT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | DCM | 1 |
| E926234 | 快速内切酶TaqⅠ | T/CGA | 10×Buffer /color Buffer | 65 | — | 100 | 100 | 100 | DAM | Not Determined |
| E926235 | 快速内切酶HinfⅠ | G/ANTC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG | Not Determined |
| E926236 | 快速内切酶NruⅠ | TCG/CGA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 100 | DAM/CPG | Not Determined |
| E926237 | 快速内切酶PacⅠ | TTAAT/TAA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | 1 |
| E926238 | 快速内切酶BstBⅠ | TT/CGAA | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | CPG/ EcoKⅠ | Not Determined |
| E926239 | 快速内切酶SspⅠ | AAT/ATT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 100 | — | 2 |
| E926242 | 快速内切酶BglⅡ | A/GATCT | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 100 | 100 | 50 | EcoBⅠ | 2 |
| E926243 | 快速内切酶NsiⅠ | ATGCA/T | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | EcoBⅠ | 3 |
| H774360 | 快速内切酶HpaⅡ | C/CGG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | < 25 | 100 | < 25 | CPG | Not Determined |
| H774366 | 快速内切酶 HaeⅢ | GG/CC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | Not Determined |
| M774359 | 快速内切酶MspⅠ | C/CGG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | — | 25 | 100 | 25 | — | Not Determined |
| N675738 | 切刻内切酶Nb.BbvCⅠ | CCTCAGC(none/-2) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | EcoBⅠ | Not Determined | ||
| N675739 | 切刻内切酶Nt.BbvCⅠ | GCAATG(none/0) | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | EcoBⅠ | Not Determined | ||
| N718627 | 切刻内切酶Nt.BstNBⅠ | GAGTC(4/none) | 10× Nt.BstNBⅠ Buffer | 55 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | — | Not Determined | ||
| N718629 | 切刻内切酶Nt.BspQⅠ | GCTCTTC(1/none) | 10×Nt.BspQⅠ Buffer | 50 | 80 | 专用缓冲液,不兼容其他 | EcoBⅠ | Not Determined | ||
| P774357 | 快速内切酶PspGⅠ(EcoRⅡ) | /CCWGG | 10×Buffer /color Buffer | 75 | — | 100 | 100 | 50 | DCM | Not Determined |
| P774358 | 快速内切酶PmeⅠ | GTTT/AAAC | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 50 | CPG | 1 |
| R708245 | 限制酶BsrDⅠ | GCAATG (2/0) | 10× Cut Buffer | 37 | 80 | 100 | 50 | 100 | EcoBⅠ | Not Determined |
| X774365 | 快速内切酶 XcmⅠ | CCANNNNN/NNNNTGG | 10×Buffer /color Buffer | 37 | 80 | 50 | 100 | 25-50 | — | Not Determined |
麦克林是实验用限制酶试剂大规模生产商,我们针对生产和生化技术客户提供定制配方制剂
访问麦克林官网:www.macklin.cn 了解更多产品
上一篇: 麦克林无细胞蛋白表达试剂盒产品介绍 下一篇: 麦克林稳定同位素试剂产品介绍