| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| T818907 | 7783-03-1 | 钨酸, 99.999% metals basis Tungstic acid, 99.999% metals basis |
H2WO4 | |
| P837075 | 铂铱线, 0.25mm 直径, 退火, 99.9% metals basis Platinum Iridium wire, 0.25mm 直径, 退火, 99.9% metals basis |
Pt:Ir; 90:10 wt% | ||
| C675320 | 68186-91-4 | 铜铬黑, -325目 Copper chromite black spinel, -325目 |
||
| G837063 | 锗金共熔合金箔, 0.1mm (0.004in) 厚 x 43.8mm (1.72in) 宽, 99.997% metals basis Gold Germanium foil, 0.1mm (0.004in) 厚 x 43.8mm (1.72in) 宽, 99.997% metals basis |
Au:Ge; 88:12 wt% | ||
| M689945 | 110-16-7 | 顺丁烯二酸, 电子级, 99.5% Maleic acid, 电子级, 99.5% |
C4H4O4 |