产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
C869026 | 1217269-85-6 | [8]环对苯撑, 95% [8]Cycloparaphenylene, 95% |
C48H32 | |
C869025 | 1092522-74-1 | [9]环对苯撑, 95% [9]Cycloparaphenylene, 95% |
C54H36 | |
S729331 | 151253-59-7 | 三环戊二烯并三亚苯基, ≥99.0%(GC) Sumanene, ≥99.0%(GC) |
C21H12 | |
T868086 | 548-35-6 | 三聚茚, 98% Truxene, 98% |
C27H18 | |
H939263 | 7440-44-0 | 中空碳球(软模板法), 颗粒尺寸:90-150 nm(TEM) Hollow carbon spheres, 颗粒尺寸:90-150 nm(TEM) |
C | |
M939262 | 7440-44-0 | 介孔碳球, 颗粒尺寸:~200 nm Mesoporous Carbon Spheres, 颗粒尺寸:~200 nm |
C | |
I835721 | 308068-56-6 | 低纯单壁碳纳米管, >60%,OD:ID:0.8-1.6nm,1-2nm,Length:5-30um Industrial Single-walled carbon nanotubes (SWNTs), >60%,OD:ID:0.8-1.6nm,1-2nm,Length:5-30um |
||
C835650 | 308068-56-6 | 低纯羟基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-OH:~4wt% Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-OH:~4wt% |
||
I835730 | 308068-56-6 | 低纯羟基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-OH:~3.96wt% Industrial Hydroxy Single-walled Carbon Nanotubes (SWNTs-OH), >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-OH:~3.96wt% |
||
I835651 | 308068-56-6 | 低纯羧基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-COOH:~3wt% Industrial Carboxyl Single-Walled Crabon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-COOH:~3wt% |
||
I835743 | 308068-56-6 | 低纯羧基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-COOH:~2.73wt% Industrial Hydroxy Single-walled Carbon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-COOH:~2.73wt% |
||
S997444 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:<2nm,Length:0.3-5μm, 移动催化法 Single-walled carbon nanotubes, ≥95%,OD:<2nm,Length:0.3-5μm, 移动催化法 |
||
S997445 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥55%,OD:<2nm,Length:5-30μm Single-walled carbon nanotubes, ≥55%,OD:<2nm,Length:5-30μm |
||
S997447 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≤5%金属催化剂 Single-walled carbon nanotubes, ≤5%金属催化剂 |
||
S835718 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, >90%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm Single-walled carbon nanotubes, >90%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm |
||
H835719 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:1-2nm,Length:5-30um, 浮动催化 High Purified Single-walled carbon nanotubes(SWCNTS), ≥95%,OD:1-2nm,Length:5-30um, 浮动催化 |
||
C822927 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:<2nm,Length:5-30μm Carbon nanotube, single-walled, ≥95%,OD:<2nm,Length:5-30μm |
||
S792179 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:1-2 nm, Length:4-20μm, Ni≤1ppm Single-walled carbon nanotubes, ≥95%,OD:1-2 nm, Length:4-20μm, Ni≤1ppm |
||
G931286 | 7782-42-5 | 单层氧化石墨烯, 99%, 片径: 0.5~5 μm, 厚度: 0.8-1.2 nm Graphene Oxide, 99%, 片径: 0.5~5 μm, 厚度: 0.8-1.2 nm |
C | |
M931285 | 1034343-98-0 | 单层石墨烯, 99%, 厚度: 0.8-1.2 nm, 直径: 0.5-5μm Monolayer Graphene, 99%, 厚度: 0.8-1.2 nm, 直径: 0.5-5μm |