产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
H939263 | 7440-44-0 | 中空碳球(软模板法), 颗粒尺寸:90-150 nm(TEM) Hollow carbon spheres, 颗粒尺寸:90-150 nm(TEM) |
C | |
M939262 | 7440-44-0 | 介孔碳球, 颗粒尺寸:~200 nm Mesoporous Carbon Spheres, 颗粒尺寸:~200 nm |
C | |
I835721 | 308068-56-6 | 低纯单壁碳纳米管, >60%,OD:ID:0.8-1.6nm,1-2nm,Length:5-30um Industrial Single-walled carbon nanotubes (SWNTs), >60%,OD:ID:0.8-1.6nm,1-2nm,Length:5-30um |
||
L698581 | 308068-56-6 | 低纯单壁碳纳米管(短) 1g包装, 纯度60% 直径1-2 nm 长度1-3微米 Low purity single-walled carbon nanotubes (short) 1g packaging, 纯度60% 直径1-2 nm 长度1-3微米 |
||
C835650 | 308068-56-6 | 低纯羟基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-OH:~4wt% Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-OH:~4wt% |
||
I835730 | 308068-56-6 | 低纯羟基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-OH:~3.96wt% Industrial Hydroxy Single-walled Carbon Nanotubes (SWNTs-OH), >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-OH:~3.96wt% |
||
L698583 | 308068-56-6 | 低纯羟基化单壁碳纳米管(长) 1 g包装, 纯度60%直径1-2nm羟基含量3.96wt% Low purity hydroxylated single-walled carbon nanotubes (length) 1 g packaging, 纯度60%直径1-2nm羟基含量3.96wt% |
||
I835651 | 308068-56-6 | 低纯羧基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-COOH:~3wt% Industrial Carboxyl Single-Walled Crabon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm,-COOH:~3wt% |
||
I835743 | 308068-56-6 | 低纯羧基化单壁碳纳米管, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-COOH:~2.73wt% Industrial Hydroxy Single-walled Carbon Nanotubes, >60%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:1-3μm,-COOH:~2.73wt% |
||
L698582 | 308068-56-6 | 低纯羧基化单壁碳纳米管(长) 1 g包装, 纯度60%直径1-2 nm羧基含量2.73wt% Low purity carboxylated single-walled carbon nanotubes (length) 1 g packaging, 纯度60%直径1-2 nm羧基含量2.73wt% |
||
N698545 | 308068-56-6 | 包镍多壁碳纳米管 8-15 nm, 长度50微米 镍含量60wt% Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes 8-15 nm, 长度50微米 镍含量60wt% |
||
N698544 | 308068-56-6 | 包镍多壁碳纳米管 10-20 nm, 长度10-30微米 镍含量60wt% Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes 10-20 nm, 长度10-30微米 镍含量60wt% |
||
N698543 | 308068-56-6 | 包镍多壁碳纳米管 30-50 nm, 长度<10 μm 镍含量60wt% Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes 30-50nm, 长度<10 μm 镍含量60wt% |
||
S698934 | 308068-56-6 | 半导体性单壁碳纳米管, 99.9%,直径: 1.2-1.4 nm,长度:~ 2μm Semiconductor single-wall carbon nanotubes, 99.9%,直径: 1.2-1.4 nm,长度:~ 2μm |
||
S699186 | 308068-56-6 | 半导体性单壁碳纳米管, 98%,直径: 1.2-1.7nm,长度: 300nm-5μm Semiconducting SWNT, 98%,直径: 1.2-1.7nm,长度: 300nm-5μm |
||
S699185 | 308068-56-6 | 半导体性单壁碳纳米管, 浓度:0.01mg/ml,溶剂:水 Semiconducting SWNT, 浓度:0.01mg/ml,溶剂:水 |
||
S698900 | 7440-44-0 | 半导体性单壁碳纳米管, 直径:1.2nm-1.7nm Semiconductor single-wall carbon nanotubes, 直径:1.2nm-1.7nm |
C | |
S699123 | 308068-56-6 | 半导体性单壁碳纳米管, 99%,直径: 1.2-1.7nm,长度: 300nm-5μm Semiconducting SWNT, 99%,直径: 1.2-1.7nm,长度: 300nm-5μm |
||
S699061 | 308068-56-6 | 半导体性单壁碳纳米管, 99.9%,直径:1.2nm-1.7nm,溶剂:水 Semiconductor single-wall carbon nanotubes, 99.9%,直径:1.2nm-1.7nm,溶剂:水 |
||
S997444 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:<2nm,Length:0.3-5μm, 移动催化法 Single-walled carbon nanotubes, ≥95%,OD:<2nm,Length:0.3-5μm, 移动催化法 |