产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
S997445 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥55%,OD:<2nm,Length:5-30μm Single-walled carbon nanotubes, ≥55%,OD:<2nm,Length:5-30μm |
||
S997447 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≤5%金属催化剂 Single-walled carbon nanotubes, ≤5%金属催化剂 |
||
S835718 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, >90%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm Single-walled carbon nanotubes, >90%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30μm |
||
H835719 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:1-2nm,Length:5-30um, 浮动催化 High Purified Single-walled carbon nanotubes(SWCNTS), ≥95%,OD:1-2nm,Length:5-30um, 浮动催化 |
||
C822927 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:<2nm,Length:5-30μm Carbon nanotube, single-walled, ≥95%,OD:<2nm,Length:5-30μm |
||
S792179 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, ≥95%,OD:1-2 nm, Length:4-20μm, Ni≤1ppm Single-walled carbon nanotubes, ≥95%,OD:1-2 nm, Length:4-20μm, Ni≤1ppm |
||
C708181 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, 99% ,OD:1.4±0.5nm :,Length:>100μm Carbon nanotube, single-walled, 99% ,OD:1.4±0.5nm :,Length:>100μm |
||
S698778 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管纸, 圆形, 直径: 12-13cm, 厚度: 10-20μm, 金属含量: <0.5%, 强度: 60-120 MPa, 电导率: (1-2)*105 S/m, 热扩散系数: ~55.576 mm^2/s, 导热系数: ~56.693 W/(m*K), 比热容: ~1.330 J/g/K Single-walled Carbon nanotube paper, 圆形, 直径: 12-13cm, 厚度: 10-20μm, 金属含量: <0.5%, 强度: 60-120 MPa, 电导率: (1-2)*105 S/m, 热扩散系数: ~55.576 mm^2/s, 导热系数: ~56.693 W/(m*K), 比热容: ~1.330 J/g/K |
||
G931286 | 7782-42-5 | 单层氧化石墨烯, 99%, 片径: 0.5~5 μm, 厚度: 0.8-1.2 nm Graphene Oxide, 99%, 片径: 0.5~5 μm, 厚度: 0.8-1.2 nm |
C | |
M931285 | 1034343-98-0 | 单层石墨烯, 99%, 厚度: 0.8-1.2 nm, 直径: 0.5-5μm Monolayer Graphene, 99%, 厚度: 0.8-1.2 nm, 直径: 0.5-5μm |
||
G698151 | 1034343-98-0 | 单层石墨烯粉末物理法, 片径0.5~5μm 厚度~0.8nm 单层率80% Graphene powder Physical methods, 片径0.5~5μm 厚度~0.8nm 单层率80% |
||
D997460 | 308068-56-6 | 双壁碳纳米管, ≥50%,OD:<5nm,Length:<50μm Double-Walled Crabon Nanotubes, ≥50%,OD:<5nm,Length:<50μm |
||
D835723 | 308068-56-6 | 双壁碳纳米管, >60%,ID:1-3nm,OD:2-4nm,Length:~50um Double-Walled Crabon Nanotubes (DWNTs), >60%,ID:1-3nm,OD:2-4nm,Length:~50um |
||
D835749 | 308068-56-6 | 双壁碳纳米管, >60%,ID:1-3nm,OD: 2-4nm,Length:0.5-2 um Double-Walled Crabon Nanotubes, >60%,ID:1-3nm,OD: 2-4nm,Length:0.5-2 um |
||
D792178 | 308068-56-6 | 双壁碳纳米管, ≥95%,OD:2-5nm, Length:5-15μm, Ni≤1ppm Double-Walled Crabon Nanotubes, ≥95%,OD:2-5nm, Length:5-15μm, Ni≤1ppm |
||
A698541 | 308068-56-6 | 取向型多壁碳纳米管, 外径10-20纳米 长度30-100微米 Aligned Multi-walled carbon nanotubes, 外径10-20纳米 长度30-100微米 |
||
A835693 | 308068-56-6 | 取向性多壁碳纳米管, >95%,ID:5-10nm,OD:10-20nm,Length:30-100μm Aligned Multi-walled carbon nanotubes, >95%,ID:5-10nm,OD:10-20nm,Length:30-100μm |
||
E909384 | 可膨胀石墨, 直径:75微米 Expandable Graphite, 直径:75微米 |
|||
F835682 | 308068-56-6 | 可闪燃多壁碳纳米管, OD:2-50nm,Length:~50 μm Flash-ignited Carbon Nanotubes, OD:2-50nm,Length:~50 μm |
||
F698542 | 308068-56-6 | 可闪燃的多壁碳纳米管, 长度50微米 外径2-50纳米 Flash-ignited MWNTs, 长度50微米 外径2-50纳米 |