产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
M835739 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管分散液, 二甲基甲酰胺溶液,2- 3 wt % Multi-Walled Carbon Nanotubes Dispersion, 二甲基甲酰胺溶液,2- 3 wt % |
||
C805979 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,30*30mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,30*30mm |
||
A835740 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,10*10mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,10*10mm |
||
A835741 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,10*10mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,10*10mm |
||
A835742 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底, 15*15mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底, 15*15mm |
||
A835744 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底, 15*15mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底, 15*15mm |
||
A835745 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,20*20mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,20*20mm |
||
A835746 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,20*20mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,铜基底,20*20mm |
||
A835747 | 308068-56-6 | 多壁碳纳米管垂直阵列, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,30*30mm Aligned arrays of MWCNTs, 直径:3-15nm,高度:<100μm,硅基底,30*30mm |
||
F835645 | 308068-56-6 | 大内径薄壁多壁碳纳米管, >70%,ID: 20-50nm,OD: 30-60nm,Length: 1-10μm Flash-ignited Carbon Nanotubes, >70%,ID: 20-50nm,OD: 30-60nm,Length: 1-10μm |
||
L835644 | 308068-56-6 | 大比表面积单壁碳纳米管, ≥95%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30um Large Surface Area Single-walled Carbon nanotubes, ≥95%,ID:0.8-1.6nm,OD:1-2nm,Length:5-30um |
||
C861715 | 308068-56-6 | 大管径碳纳米管, 纯度:99.9% 直径:150-200 nm(从HRTEM、Raman) 长度: 10 - 20微米(透射电子显微镜) 长径比:70 石墨化:> 80% 导热系数:K>1600w/mk 面积:300平方米/克(BET) 导热系数:~ 2000 W/m 热膨胀系数:1.0ppm /℃ 体积密度:0.18g/ cm3 ~真密度:2 g/cm3 Carbon nanotube, 纯度:99.9% 直径:150-200 nm(从HRTEM、Raman) 长度: 10 - 20微米(透射电子显微镜) 长径比:70 石墨化:> 80% 导热系数:K>1600w/mk 面积:300平方米/克(BET) 导热系数:~ 2000 W/m 热膨胀系数:1.0ppm /℃ 体积密度:0.18g/ cm3 ~真密度:2 g/cm3 |
||
F708409 | 135113-15-4 | 富勒烯-C76, ≥98% Fullerene - C76, ≥98% |
C76 | |
F708705 | 142136-39-8 | 富勒烯-C76, 98% Fullerene-C 76, 98% |
C76 | |
F708413 | 136316-32-0 | 富勒烯-C78, 98% Fullerene-C78, 98% |
C78 | |
F708411 | 135113-16-5 | 富勒烯-C84, ≥95% Fullerene-C84, ≥95% |
C84 | |
F809988 | 99685-96-8 | 富勒烯C60, 99.9% Fullerene-C60, 99.9% |
C60 | |
F708343 | 99685-96-8 | 富勒烯C60, 98% Fullerene-C60, 98% |
C60 | |
F809594 | 115383-22-7 | 富勒烯C70, ≥99% Fullerene C70, ≥99% |
C70 | |
F809595 | 115383-22-7 | 富勒烯C70, 98% Fullerene C70, 98% |
C70 |