| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| C835681 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, >90%,OD:10-20nm,Length:20-100μm Carbon nanotube, multi-walled, >90%,OD:10-20nm,Length:20-100μm |
||
| C835720 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, >90%,OD:8-15nm,Length:30-50μm Carbon nanotube,multi-walled, >90%,OD:8-15nm,Length:30-50μm |
||
| I792172 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, ≥90%,OD:10-20nm,Length:5-20μm Industrial grade multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,OD:10-20nm,Length:5-20μm |
||
| I792170 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, ≥90%,OD:3-8nm,Length:0-10μm Industrial grade multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,OD:3-8nm,Length:0-10μm |
||
| I792169 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, ≥95%,ID:5-15nm,OD:30-80nm,Length:<10μm Industrial grade multi-wall carbon nanotubes, ≥95%,ID:5-15nm,OD:30-80nm,Length:<10μm |
||
| I792168 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-15nm,OD:30-80nm,Length:<10μm Industrial grade multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-15nm,OD:30-80nm,Length:<10μm |
||
| I698555 | 308068-56-6 | 工业级多壁碳纳米管 10-30 nm, 长度10-30微米 纯度95wt% Industrial grade MWNTs 10-30nm, 长度10-30微米 纯度95wt% |
||
| I792167 | 308068-56-6 | 工业级羟基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-10nm,OD:20-40nm,Length:10-30μm Industrial grade hydroxylated multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-10nm,OD:20-40nm,Length:10-30μm |
||
| I792166 | 308068-56-6 | 工业级羟基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-10nm,OD:10-30nm,Length:10-30μm Industrial grade hydroxylated multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-10nm,OD:10-30nm,Length:10-30μm |
||
| I792165 | 308068-56-6 | 工业级羟基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm Industrial grade hydroxylated multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm |
||
| I792164 | 308068-56-6 | 工业级羟基化多壁碳纳米管, ≥90%,OD:10-30nm,Length:10-30μm Industrial grade hydroxylated multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,OD:10-30nm,Length:10-30μm |
||
| I792163 | 308068-56-6 | 工业级羟基化多壁碳纳米管, ≥90%,OD:20-40nm,Length:10-30μm Industrial grade hydroxylated multi-wall carbon nanotubes, ≥90%,OD:20-40nm,Length:10-30μm |
||
| I792162 | 308068-56-6 | 工业级羧基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-10nm,OD:10-30nm,Length:10-30μm Industrial grade carboxylated multi-walled carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-10nm,OD:10-30nm,Length:10-30μm |
||
| I792161 | 308068-56-6 | 工业级羧基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-10nm,OD:20-40nm,Length:10-30μm Industrial grade carboxylated multi-walled carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-10nm,OD:20-40nm,Length:10-30μm |
||
| I792160 | 308068-56-6 | 工业级羧基化多壁碳纳米管, ≥90%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm Industrial grade carboxylated multi-walled carbon nanotubes, ≥90%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm |
||
| I792159 | 308068-56-6 | 工业级羧基化多壁碳纳米管, ≥90%,OD:10-30nm,Length:10-30μm Industrial grade carboxylated multi-walled carbon nanotubes, ≥90%,OD:10-30nm,Length:10-30μm |
||
| C868640 | 5821-51-2 | 心环烯, 97% Corannulene, 97% |
C20H10 | |
| W698345 | 308068-56-6 | 晶须碳纳米管, 纯度:95% Whisker carbon nanotubes, 纯度:95% |
||
| G698773 | 51311-17-2 | 氟化石墨, 片径: 0.5-10 μm, 氟含量: 50-60wt% Graphite Fluoride, 片径: 0.5-10 μm, 氟含量: 50-60wt% |
CF | |
| F875601 | 51311-17-2 | 氟化石墨烯, 氟含量:53%-60%, 片径:4-10μm Fluorinated Graphene, 氟含量:53%-60%, 片径:4-10μm |
CF |