产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
C699272 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 单层,10cmx10cm, 经预处理 CVD Graphene on Copper Foil, 单层,10cmx10cm, 经预处理 |
||
C699271 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 双层,10cmx10cm, 经预处理 CVD Graphene on Copper Foil, 双层,10cmx10cm, 经预处理 |
||
C699270 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 3-5层,10cmx10cm, 经预处理 CVD Graphene on Copper Foil, 3-5层,10cmx10cm, 经预处理 |
||
C699269 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 6-8层,10cmx10cm, 经预处理 CVD Graphene on Copper Foil, 6-8层,10cmx10cm, 经预处理 |
||
C699268 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 单层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm CVD Graphene on Copper Foil, 单层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm |
||
C699267 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 双层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm CVD Graphene on Copper Foil, 双层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm |
||
C699266 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 3-5层,15cmx10cm,铜箔厚度约25μm CVD Graphene on Copper Foil, 3-5层,15cmx10cm,铜箔厚度约25μm |
||
C699265 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 6-8层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm CVD Graphene on Copper Foil, 6-8层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25μm |
||
C699264 | 1034343-98-0 | CVD铜基石墨烯薄膜, 单层,15cmx10cm, 经预处理 CVD Graphene on Copper Foil, 单层,15cmx10cm, 经预处理 |
||
D698850 | 7440-44-0 | DETA修饰氨基化氧化石墨烯粉末, DETA的接枝量:~3.24% DETA-GO powder, DETA的接枝量:~3.24% |
C | |
G699130 | 1034343-98-0 | Graphenea石墨烯场效应晶体管芯片S10, 尺寸:10mm x10mm 厚度:675μm Graphene Field-Effect Transistor chip S10, 尺寸:10mm x10mm 厚度:675μm |
||
H698704 | 7782-42-5 | HQ graphene 天然单晶石墨, 99.98% HQ graphene Natural graphite, 99.98% |
C | |
G699241 | 1034343-98-0 | PET基石墨烯薄膜, 单层,面积10cmx5cm Graphene on PET, 单层,面积10cmx5cm |
||
G699240 | 1034343-98-0 | PET基石墨烯薄膜, 6-8层,面积10cmx5cm Graphene on PET, 6-8层,面积10cmx5cm |
||
T698149 | 12537-81-4 | Ti2AlC MAX相陶瓷材料, 纯度(At.%):85±5 Ti2AlC Ceramic Material, 纯度(At.%):85±5 |
Ti2AlC | |
D698908 | 7440-44-0 | 三维石墨烯泡沫, 无支撑面积:2cmx2cm 3D Freestanding Graphene Foam, 无支撑面积:2cmx2cm |
C | |
D698907 | 7440-44-0 | 三维石墨烯泡沫, 在镍基上面积:2cmx2cm 3D Freestanding Graphene Foam, 在镍基上面积:2cmx2cm |
C | |
D699243 | 1034343-98-0 | 三维石墨烯泡沫, 无支撑 面积:1cmx1cm 3D Freestanding Graphene Foam, 无支撑 面积:1cmx1cm |
||
D699242 | 1034343-98-0 | 三维石墨烯泡沫, 在镍基底上 面积:1cmx1cm 3D Freestanding Graphene Foam, 在镍基底上 面积:1cmx1cm |
||
H699406 | 中空介孔碳球, 颗粒尺寸:200~300nm Hollowmesoporouscarbonsphere, 颗粒尺寸:200~300nm |