产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P815425 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点62-64℃ Paraffin wax, 病理级,熔点62-64℃ |
||
P887026 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点48~50℃ Paraffin with ceresin, 病理级,熔点48~50℃ |
||
P887027 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点50~52℃ Paraffin with ceresin, 病理级,熔点50~52℃ |
||
C914760 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, 95%,OD:1-2 nm,Length:4-10 μm,双侧开口 Carbon nanotube, 95%,OD:1-2 nm,Length:4-10 μm,双侧开口 |
||
C875530 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:60-75ºC CERESIN WAX, 熔点:60-75ºC |
||
C875531 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:77-82ºC CERESIN WAX, 熔点:77-82ºC |
||
C875532 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:82-87ºC CERESIN WAX, 熔点:82-87ºC |
||
C875533 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:87-92ºC CERESIN WAX, 熔点:87-92ºC |
||
N909389 | 成核剂WBG-II, Nucleating agent WBG-Ⅱ, |
|||
C804522 | 8015-86-9 | 棕榈蜡,1#, 熔点:>83℃,淡黄色 Carnauba wax No. 1 yellow, 熔点:>83℃,淡黄色 |
||
C804521 | 8015-86-9 | 棕榈蜡,3#, 熔点:82.5℃,深黄色 Carnauba wax No. 3 yellow, 熔点:82.5℃,深黄色 |
||
I697819 | 氧化铟锡涂覆的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜, 表面电阻率: 60 Ω/sq, 长度×宽度×厚度: 1ft×1ft×7mil Indium tin oxide coated PET, 表面电阻率: 60 Ω/sq, 长度×宽度×厚度: 1ft×1ft×7mil |
|||
767453 | 8012-89-3 | 白蜂蜡, Ph.Eur.,BP Beeswax, Ph.Eur.,BP |
||
B798889 | 8012-89-3 | 白蜂蜡, 80# Beeswax, 80# |
||
B799104 | 8012-89-3 | 白蜂蜡, bleached, 46-60°C Beeswax, bleached, 46-60°C |
||
L909897 | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯, 熔体流动速率: 2g/10min LLDPE, 熔体流动速率: 2g/10min |
H(CH2CH2)nH | |
C822866 | 9003-53-6 | 羧基化聚苯乙烯蓝色乳胶颗粒, diameter 6.0 - 6.9μm, 2.5% w/v Carboxylated polystyrene latex particles of blue, diameter 6.0 - 6.9μm, 2.5% w/v |
(C8H8)n | |
P888352 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), average Mw ~26,000 by GPC Poly(Bisphenol A carbonate), average Mw ~26,000 by GPC |
||
P798895 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), melt index: 10 g/10 min(300°C/1.2kg) Poly(Bisphenol A carbonate), melt index: 10 g/10 min(300°C/1.2kg) |
||
P798894 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), melt index: 15 g/10 min(300°C/1.2kg) Poly(Bisphenol A carbonate), melt index: 15 g/10 min(300°C/1.2kg) |