| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P815421 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点54~56℃ Paraffin wax, 病理级,熔点54~56℃ |
||
| P815422 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点56~58℃ Paraffin wax, 病理级,熔点56~58℃ |
||
| P815423 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点58~60℃ Paraffin wax, 病理级,熔点58~60℃ |
||
| P815424 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点60-62℃ Paraffin wax, 病理级,熔点60-62℃ |
||
| P815425 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点62-64℃ Paraffin wax, 病理级,熔点62-64℃ |
||
| P887026 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点48~50℃ Paraffin with ceresin, 病理级,熔点48~50℃ |
||
| P887027 | 8002-74-2 | 切片石蜡, 病理级,熔点50~52℃ Paraffin with ceresin, 病理级,熔点50~52℃ |
||
| C914760 | 308068-56-6 | 单壁碳纳米管, 95%,OD:1-2 nm,Length:4-10 μm,双侧开口 Carbon nanotube, 95%,OD:1-2 nm,Length:4-10 μm,双侧开口 |
||
| C875530 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:60-75ºC CERESIN WAX, 熔点:60-75ºC |
||
| C875531 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:77-82ºC CERESIN WAX, 熔点:77-82ºC |
||
| C875532 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:82-87ºC CERESIN WAX, 熔点:82-87ºC |
||
| C875533 | 8001-75-0 | 微晶蜡, 熔点:87-92ºC CERESIN WAX, 熔点:87-92ºC |
||
| B798889 | 8012-89-3 | 微晶蜡, 80# Microcrystal wax, 80# |
||
| N909389 | 成核剂WBG-II, Nucleating agent WBG-Ⅱ, |
|||
| C804522 | 8015-86-9 | 棕榈蜡,1#, 熔点:>83℃,淡黄色 Carnauba wax No. 1 yellow, 熔点:>83℃,淡黄色 |
||
| C804521 | 8015-86-9 | 棕榈蜡,3#, 熔点:82.5℃,深黄色 Carnauba wax No. 3 yellow, 熔点:82.5℃,深黄色 |
||
| I697819 | 氧化铟锡涂覆的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜, 表面电阻率: 60 Ω/sq, 长度×宽度×厚度: 1ft×1ft×7mil Indium tin oxide coated PET, 表面电阻率: 60 Ω/sq, 长度×宽度×厚度: 1ft×1ft×7mil |
|||
| B799104 | 8012-89-3 | 白蜂蜡, bleached, 46-60°C Beeswax, bleached, 46-60°C |
||
| L909897 | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯, 熔体流动速率: 2g/10min LLDPE, 熔体流动速率: 2g/10min |
H(CH2CH2)nH | |
| H675768 | 羟基改性聚苯醚, Hydroxy Equivalent Weight:~840g/mol, Mn ~1600 Hydroxyl modified polyphenylene ether, Hydroxy Equivalent Weight:~840g/mol, Mn ~1600 |