产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P888352 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), average Mw ~26,000 by GPC Poly(Bisphenol A carbonate), average Mw ~26,000 by GPC |
||
P798895 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), melt index: 10 g/10 min(300°C/1.2kg) Poly(Bisphenol A carbonate), melt index: 10 g/10 min(300°C/1.2kg) |
||
P798894 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), melt index: 15 g/10 min(300°C/1.2kg) Poly(Bisphenol A carbonate), melt index: 15 g/10 min(300°C/1.2kg) |
||
P885991 | 25037-45-0 | 聚(双酚 A 碳酸酯), average Mw ~45,000 by GPC Poly(Bisphenol A carbonate), average Mw ~45,000 by GPC |
||
P909169 | 25777-14-4 | 聚丁二酸丁二醇酯, 吹塑级 Poly(1,4-butylene succinate), 吹塑级 |
` | |
P909170 | 25777-14-4 | 聚丁二酸丁二醇酯, 挤出级 Poly(1,4-butylene succinate), 挤出级 |
` | |
P909171 | 25777-14-4 | 聚丁二酸丁二醇酯, 注塑级 Poly(1,4-butylene succinate), 注塑级 |
` | |
P909913 | 9002-83-9 | 聚三氟氯乙烯, 颗粒 Polychlorotrifluoroethylene (PTFCE), 颗粒 |
[CF2CF(Cl)]n | |
P750260 | 9002-83-9 | 聚三氟氯乙烯, 粉末 Polychlorotrifluoroethylene (PTFCE), 粉末 |
[CF2CF(Cl)]n | |
P931359 | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐, 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 Polyethylene-graft-maleic anhydride, 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 |
||
P931360 | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐, average Mw 100,000-500,000, powder Polyethylene-graft-maleic anhydride, average Mw 100,000-500,000, powder |
||
P875047 | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐, 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 Polyethylene-graft-maleic anhydride, 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 |
||
P708780 | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐, 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000,粉末 Polyethylene-graft-maleic anhydride, 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000,粉末 |
||
P693414 | 9002-88-4 | 聚乙烯粉末, 粒径: ≥ 88 μm Polyethylene powder, 粒径: ≥ 88 μm |
H(CH2CH2)nH | |
P766984 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, 5 s,丁醛基43-50% Polyvinyl butyral, 5 s,丁醛基43-50% |
C8nH14n+2O2n | |
P768962 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, 3.0-5.0 s,丁醛基40-45% Polyvinyl butyral, 3.0-5.0 s,丁醛基40-45% |
C8nH14n+2O2n | |
P815775 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, M.W.40,000-70,000 Polyvinyl butyral, M.W.40,000-70,000 |
C8nH14n+2O2n | |
P815776 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, M.W.90,000-120,000 Polyvinyl butyral, M.W.90,000-120,000 |
C8nH14n+2O2n | |
P768884 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, 3.5 s,丁醛基43-50% Polyvinyl butyral, 3.5 s,丁醛基43-50% |
C8nH14n+2O2n | |
P768883 | 63148-65-2 | 聚乙烯醇缩丁醛, 8.0-10.0 s,丁醛基43-50% Polyvinyl butyral, 8.0-10.0 s,丁醛基43-50% |
C8nH14n+2O2n |