| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| D675987 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基, 干粉培养基 0.5% Dextrose Broth, 干粉培养基 |
|||
| 775928 | 0157显色培养基, 0157 chromogenic medium, |
|||
| 775927 | 1%吐温80-玉米琼脂培养基, 1%Tween80-Corn Meat Agar Mediun, |
|||
| T769706 | 1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基, 1%Tween 80-Corn Agar Medium, |
|||
| H650735 | 629-11-8 | 1,6-己二醇, 无动物源, 低内毒素, 99.5%, 用于细胞及微生物实验 1,6-Hexanediol, 无动物源, 低内毒素, 99.5%, 用于细胞及微生物实验 |
C6H14O2 | |
| P675983 | 1.5%蛋白胨水, 液体培养基 1.5% Peptone Broth, 液体培养基 |
|||
| 775926 | 10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤, 0% NaCl Soybean-Casein Digest Broth, |
|||
| A650756 | 124-68-5 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇, 无动物源, 低内毒素, 99.0%, 用于细胞及微生物实验 2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP), 无动物源, 低内毒素, 99.0%, 用于细胞及微生物实验 |
C4H11NO | |
| E775922 | 2216E液体培养基, 2216E Liquid Medium, |
|||
| E775923 | 2216E琼脂, 2216E Agar, |
|||
| T775921 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)琼脂, 3%TSI Agar, |
|||
| 775920 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂, 3% NaCl Tryptic Soy Agar, |
|||
| C650749 | 59-50-7 | 4-氯-3-甲基苯酚, 无动物源, 低内毒素, 99.0%, 用于细胞及微生物培养 4-Chloro-3-methylphenol, 无动物源, 低内毒素, 99.0%, 用于细胞及微生物培养 |
C7H7ClO | |
| M675989 | 42℃生长培养基, 干粉培养基 42℃growth Medium, 干粉培养基 |
|||
| N775918 | 6.5%NaCl葡萄糖琼脂, 6.5% NaCl Dextrose Agar, |
|||
| 775916 | 7.5%氯化钠肉汤, 7.5% Sodium Chloride Broth, |
|||
| A775914 | A-1培养基, A1 Medium, |
|||
| A775912 | AHM鉴别培养基, AHM Medium, |
|||
| A775911 | Andrade氏糖类肉汤, Andrade’s Carbohydrate Broth, |
|||
| A775908 | APT琼脂, APT Agar, |