| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| K885640 | 激酶缓冲液V, 5X Kinase Buffer V, 5X |
|||
| T793594 | 154-87-0 | 焦磷酸硫胺素, 10mM in Water Thiamine pyrophosphate, 10mM in Water |
C12H19ClN4O7P2S | |
| T819547 | 154-87-0 | 焦磷酸硫胺素, 98% Thiamine pyrophosphate, 98% |
C12H19ClN4O7P2S | |
| S885327 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH4.0 Succinate Buffer, 0.2M,pH4.0 |
|||
| S885328 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH4.5 Succinate Buffer, 0.2M,pH4.5 |
|||
| S885329 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH5.0 Succinate Buffer, 0.2M,pH5.0 |
|||
| S885330 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH5.5 Succinate Buffer, 0.2M,pH5.5 |
|||
| S885331 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH6.0 Succinate Buffer, 0.2M,pH6.0 |
|||
| S885332 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH6.5 Succinate Buffer, 0.2M,pH6.5 |
|||
| G756845 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH9.0 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH9.0 |
|||
| G749895 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH8.5 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH8.5 |
|||
| G749894 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH9.5 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH9.5 |
|||
| G749893 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH10.0 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH10.0 |
|||
| G885607 | 甘氨酸-盐酸缓冲液, 0.2M,pH3.0 Glycine-HCl Buffer, 0.2M,pH3.0 |
|||
| G768858 | 6000-43-7 | 甘氨酸盐酸盐缓冲液, 1M, PH=1.75 Glycine hydrochloride buffer solution, 1M, PH=1.75 |
C2H6ClNO2 | |
| S790532 | 生理盐水(两栖类), 0.65%溶液 Saline (amphibian), 0.65%溶液 |
|||
| S790534 | 生理盐水(哺乳类), 0.9%溶液 Saline (mammals), 0.9%溶液 |
|||
| S790533 | 生理盐水(鸟类), 0.75%溶液 Saline (birds), 0.75%溶液 |
|||
| F885579 | 甲醛的磷酸盐缓冲液, 10% Formalin Solution in Phosphate Buffer, 10% |
|||
| 779225 | 84992-49-4 | 硅酸钠溶液, 35%-40% in water, 模数:3.3-3.5 Sodium silicate solution, 35%-40% in water, 模数:3.3-3.5 |
Na2O(SiO2) |