产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
S885331 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH6.0 Succinate Buffer, 0.2M,pH6.0 |
|||
S885332 | 琥珀酸缓冲液, 0.2M,pH6.5 Succinate Buffer, 0.2M,pH6.5 |
|||
G756845 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH9.0 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH9.0 |
|||
G749895 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH8.5 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH8.5 |
|||
G749894 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH9.5 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH9.5 |
|||
G749893 | 甘氨酸-氢氧化钠缓冲液, 100mM,pH10.0 Glycine-NaOH Buffer, 100mM,pH10.0 |
|||
G885607 | 甘氨酸-盐酸缓冲液, 0.2M,pH3.0 Glycine-HCl Buffer, 0.2M,pH3.0 |
|||
G768858 | 6000-43-7 | 甘氨酸盐酸盐缓冲液, 1M, PH=1.75 Glycine hydrochloride buffer solution, 1M, PH=1.75 |
C2H6ClNO2 | |
S790532 | 生理盐水(两栖类), 0.65%溶液 Saline (amphibian), 0.65%溶液 |
|||
S790534 | 生理盐水(哺乳类), 0.9%溶液 Saline (mammals), 0.9%溶液 |
|||
S790533 | 生理盐水(鸟类), 0.75%溶液 Saline (birds), 0.75%溶液 |
|||
F885579 | 甲醛的磷酸盐缓冲液, 10% Formalin Solution in Phosphate Buffer, 10% |
|||
779225 | 84992-49-4 | 硅酸钠溶液, 35%-40% in water, 模数:3.3-3.5 Sodium silicate solution, 35%-40% in water, 模数:3.3-3.5 |
Na2O(SiO2) | |
N885722 | 硝酸纤维素膜剥离缓冲液, 10X Nitrocellulose Stripping Buffer,10X, 10X |
|||
D964430 | 9011-18-1 | 硫酸葡聚糖钠盐, M.W 100,000 Dextran sulfate sodium salt, M.W 100,000 |
(C6H7Na3O14S3)n | |
D874923 | 9011-18-1 | 硫酸葡聚糖钠盐, M.W 15,000 Dextran sulfate sodium salt, M.W 15,000 |
(C6H7Na3O14S3)n | |
B718429 | 硼酸盐缓冲溶液(50nM,ph8.9), 澄清过滤 Borate buffer solution(50nM,ph8.9), 澄清过滤 |
|||
B885512 | 硼酸缓冲液, 0.5M,pH8.0 Borate Buffer, 0.5M,pH8.0 |
|||
B885514 | 硼酸缓冲液, 0.5M,pH9.0 Borate Buffer, 0.5M,pH9.0 |
|||
B885515 | 硼酸缓冲液, 0.5M,pH9.5 Borate Buffer, 0.5M,pH9.5 |