产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
S799207 | 144-55-8 | 碳酸氢钠, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 500 Sodium bicarbonate, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 500 |
NaHCO3 | |
S799206 | 144-55-8 | 碳酸氢钠, 无水级 ACS试剂, ≥99.7% Sodium bicarbonate, 无水级 ACS试剂, ≥99.7% |
NaHCO3 | |
S818080 | 144-55-8 | 碳酸氢钠, ≥99.8% Sodium bicarbonate, ≥99.8% |
NaHCO3 | |
S818083 | 144-55-8 | 碳酸氢钠, 分子生物学级,99.8-100.2% Sodium bicarbonate, 分子生物学级,99.8-100.2% |
NaHCO3 | |
S818360 | 144-55-8 | 碳酸氢钠, 细胞与昆虫细胞培养级, 99.5-100.5% Sodium bicarbonate, 细胞与昆虫细胞培养级, 99.5-100.5% |
NaHCO3 | |
S885288 | 碳酸氢钠缓冲液, 0.5M,pH8.0 Sodium Bicarbonate Buffer, 0.5M,pH8.0 |
|||
S885289 | 碳酸氢钠缓冲液, 1M,pH8.0 Sodium Bicarbonate Buffer, 1M,pH8.0 |
|||
S885290 | 碳酸氢钠缓冲液, 1M,pH8.5 Sodium Bicarbonate Buffer, 1M,pH8.5 |
|||
A800860 | 1066-33-7 | 碳酸氢铵, 99.995% metals basis Ammonium bicarbonate, 99.995% metals basis |
CH5NO3 | |
C885533 | 碳酸盐缓冲液, 0.5M,pH10 Carbonate Buffer, 0.5M,pH10 |
|||
C885534 | 碳酸盐缓冲液, 0.5M,pH9.0 Carbonate Buffer, 0.5M,pH9.0 |
|||
C885535 | 碳酸盐缓冲液, 0.5M,pH9.4 Carbonate Buffer, 0.5M,pH9.4 |
|||
C885531 | 碳酸盐缓冲盐水, 5X,pH9.0 Carbonate Buffered Saline, 5X,pH9.0 |
|||
C885532 | 碳酸盐缓冲盐水, 5X,pH9.5 Carbonate Buffered Saline, 5X,pH9.5 |
|||
S885295 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液, 0.5M,pH8.5 Sodium Carbonate-Bicarbonate Buffer, 0.5M,pH8.5 |
|||
S885296 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液, 0.5M,pH9.0 Sodium Carbonate-Bicarbonate Buffer, 0.5M,pH9.0 |
|||
S769681 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液, 0.1M,pH10 Sodium Carbonate-Bicarbonate Buffer, 0.1M,pH10 |
|||
779739 | 13761-79-0 | 磷酸二氘钾, 98 atom % D, 98% potassium;dideuterio phosphate, 98 atom % D, 98% |
KD2PO4 | |
P885777 | 磷酸化蛋白质提取缓冲液, Phospho-Protein Extraction Buffer, |
|||
P885776 | 磷酸化蛋白质提取缓冲液I, Phospho-Protein Extraction Buffer I, |