| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| H811100 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:100mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:100mPa.s |
||
| H811101 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:400mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:400mPa.s |
||
| H811102 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:4000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:4000mPa.s |
||
| H811103 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:15000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:15000mPa.s |
||
| H811104 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:100000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:100000mPa.s |
||
| H917379 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, II型,粘度:1000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), II型,粘度:1000mPa.s |
||
| H768937 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, I型, 2% 粘度:5mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose, I型, 2% 粘度:5mPa.s |
||
| H693405 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, 2%粘度:160000-200000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose, 2%粘度:160000-200000mPa.s |
||
| H916410 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, K15 Hydroxypropylmethylcellulose, K15 |
||
| H664955 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, K100M Hydroxypropylmethylcellulose, K100M |
||
| H761939 | 9004-65-3 | 羟丙基甲基纤维素, I型,粘度:8000mPa.s Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), I型,粘度:8000mPa.s |
||
| S993088 | 53124-00-8 | 羟丙基磷酸双淀粉, 粘度:850-1200 mPa.s(50°C) Starch, hydrogen phosphate, 2-hydroxypropyl ether, 粘度:850-1200 mPa.s(50°C) |
C44H79O35P | |
| H910033 | 104673-29-2 | 羟丙基脱乙酰壳多糖, 取代度≥80% Hydroxypropyl chitosan, 取代度≥80% |
||
| H811486 | 9005-27-0 | 羟乙基淀粉, 98% Hydroxyethyl starch, 98% |
||
| G810700 | 123938-86-3 | 羟乙基脱乙酰壳多糖, 60% Glycol chitosan, 60% |
||
| C804727 | 83512-85-0 | 羧甲基壳聚糖, BR,水溶性 Carboxymethyl chitosan, BR,水溶性 |
||
| C902396 | 83512-85-0 | 羧甲基壳聚糖, 取代度:≥90%,等电点:3-4 Carboxymethyl chitosan, 取代度:≥90%,等电点:3-4 |
||
| C804712 | 9063-38-1 | 羧甲基淀粉钠, 药用级 Carboxy methyl starch sodium (CMS), 药用级 |
||
| C804618 | 9004-32-4 | 羧甲基纤维素I, M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s Carboxymethyl cellulose, M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s |
(C6+2yH7+x+2yO2+x+3yNay)n | |
| C804620 | 9004-32-4 | 羧甲基纤维素III, M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s Carboxymethyl cellulose, M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s |
(C6+2yH7+x+2yO2+x+3yNay)n |