| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| W766714 | 乳清蛋白及乳清蛋白肽, Whey protein and whey protein peptide, |
|||
| L890179 | 146897-68-9 | 乳铁蛋白(来自牛乳), 95% Lactoferrin (from bovine milk), 95% |
||
| L665215 | 146897-68-9 | 乳铁蛋白(来自牛乳), 98% Lactoferrin (from bovine milk), 98% |
||
| D970422 | 627-86-1 | 二辛酰乙二醇, 97% Dioctanoylglycol, 97% |
C18H34O4 | |
| H920961 | 54651-57-9 | 亚铁稳定化血红蛋白 A0 人, 97-100% (agarose gel electrophoresis) Hemoglobin A0, Ferrous Stabilized, human, 97-100% (agarose gel electrophoresis) |
||
| A800266 | 1405-69-2 | 亲合素 来源于鸡蛋白, 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98% Avidin from egg white, 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98% |
||
| S920340 | 12634-43-4 | 人红细胞血影蛋白, buffered aqueous glycerol solution Spectrin, from human erythrocytes, buffered aqueous glycerol solution |
||
| P996225 | 42617-41-4 | 人血浆提取蛋白C, ≥90%(SDS-PAGE) PROTEIN C from human plasma, ≥90%(SDS-PAGE) |
||
| C920201 | 1391-06-6 | 伴清蛋白 来源于鸡蛋白, 98% (agarose gel electrophoresis) Conalbumin, from chicken egg white, 98% (agarose gel electrophoresis) |
||
| H718619 | 低渗裂解缓冲液, 过滤除菌 Hypotonic Lysis Buffer, 过滤除菌 |
|||
| V921305 | 40581-17-7 | 佛莱心苷, ≥95%(LC/MS-UV) Violanthin, ≥95%(LC/MS-UV) |
C27H3O14 | |
| R709278 | 兔血清白蛋白, Rabbit Serum Albumin, |
|||
| P921694 | 87090-18-4 | 前白蛋白 来源于人类血浆, ≥95% (SDS-PAGE) Prealbumin, from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE) |
||
| P920339 | 9008-96-2 | 卵黄蛋白, Phosvitin from egg yolk, |
||
| F969691 | 171777-72-3 | 叶酸-d4, 95 atom % D, CP:95% Folic Acid-d4, 95 atom % D, CP:95% |
C19H15D4N7O6 | |
| P793897 | 7491-74-9 | 吡乙酰胺, 10mM in DMSO Piracetam, 10mM in DMSO |
C6H10N2O2 | |
| I970519 | 72318-55-9 | 吲哚瑞酯 盐酸盐, Indorenate hydrochloride, |
||
| I743747 | 1206825-06-0 | 咪唑并[2,1-f]的[1,2,4]三嗪-4(3H)-酮, 97% IMidazo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 97% |
C5H4N4O | |
| H994764 | 156250-74-7 | 哈茨木霉 A, ≥95% Harzianum A, ≥95% |
C23H28O6 | |
| H718574 | 培养基 HMI-9 贮存液, 过滤除菌 HMI-9, 过滤除菌 |