产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
C799143 | 9012-54-8 | 纤维素酶, 来源于里氏木霉ATCC26921, ≥25 units/mg dry weight Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921, ≥25 units/mg dry weight |
||
C799142 | 9012-54-8 | 纤维素酶, 来源于里氏木霉ATCC26921, ≥45 units/mg dry weight Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921, ≥45 units/mg dry weight |
||
C714233 | 纤维素酶R-10(绿色木霉), Cellulase R10(Trichoderma Vride G), |
|||
C923091 | 9047-22-7 | 组织蛋白酶B 来源于牛脾脏, ≥10 units/mg protein Cathepsin B from bovine spleen, ≥10 units/mg protein |
||
C920564 | 9032-68-2 | 组织蛋白酶C 来源于牛脾脏, ≥5 units/mg protein Cathepsin C, from bovine spleen, ≥5 units/mg protein |
||
C920922 | 9025-26-7 | 组织蛋白酶D 来源于牛脾脏, ≥2.0 units/mg protein Cathepsin D, from bovine spleen, ≥2.0 units/mg protein |
||
C920200 | 107200-92-0 | 组织蛋白酶G 来源于人唾液, ≥0.2 units/mg protein Cathepsin G from human sputum, ≥0.2 units/mg protein |
||
786010 | 60616-82-2 | 组织蛋白酶L, 来源于人类肝脏, ≥0.5 units/mg protein, solution Cathepsin L , from human liver, ≥0.5 units/mg protein, solution |
||
C995401 | 9001-16-5 | 细胞色素C氧化酶, 来源于牛心脏, 5 mg protein/mL cytochrome oxidase, 来源于牛心脏, 5 mg protein/mL |
||
R793819 | 128517-07-7 | 罗米地辛, 10mM in DMSO Romidepsin, 10mM in DMSO |
C24H36N4O6S2 | |
M793847 | 15574-49-9 | 美卡比酯, 10mM in DMSO Mecarbinate, 10mM in DMSO |
C13H15NO3 | |
H981871 | 1113-60-6 | 羟基丙酮酸, ≥95% Hydroxypyruvic acid, ≥95% |
C3H4O4 | |
C920921 | 9074-87-7 | 羧肽酶 G 来源于假单胞菌 属, Protein~70% (biuret) Carboxypeptidase G, from Pseudomonas sp., Protein~70% (biuret) |
||
C823930 | 9025-24-5 | 羧肽酶B(猪胰), ≥170 units/mg protein CarboxypeptidaseB, ≥170 units/mg protein |
||
C885885 | 9046-67-7 | 羧肽酶Y(酵母), ≥50 units/mg protein Carboxypeptidase Y from baker's yeast, ≥50 units/mg protein |
||
C921943 | 11075-17-5 | 羧肽酶 A 来源于牛胰腺, ≥50 units/mg protein Carboxypeptidase A, from bovine pancreas, ≥50 units/mg protein |
||
A800732 | 9000-90-2 | 耐高温α-淀粉酶, BR α-Amylase, BR |
||
C917316 | 9029-90-7 | 肉碱乙酰转移酶 来源于鸽子胸肌, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein Carnitine Acetyltransferase from pigeon breast muscle, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein |
||
M984267 | 187100-75-0 | 肉豆蔻酰辅酶A锂盐, ≥80% Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80% |
C35H62N7O17P3S.xLi+ | |
S861429 | 9029-22-5 | 肌氨酸氧化酶, ≥ 30U/mg protein Sarcosine Oxidase, ≥ 30U/mg protein |