| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| R984331 | 1016897-10-1 | RV01, 98% RV01, 98% |
C17H13NO2 | |
| S786981 | 9025-54-1 | S-腺苷-L-同型半胱氨酸水解酶 (SAHH), 90% S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase, 90% |
||
| M991380 | 9012-25-3 | S-腺苷-L-甲硫氨酸转移酶, 来源于猪肝, 2000u/mg protein Methyltransferase,catechol, 来源于猪肝, 2000u/mg protein |
||
| T742435 | 9014-24-8 | T7 RNA 聚合酶(低dsRNA), 50 U/μL, 低dsRNA, with 10X Transcription Buffer T7 RNA Polymerase(low dsRNA), 50 U/μL, 低dsRNA, with 10X Transcription Buffer |
||
| T742437 | 9014-24-8 | T7RNA聚合酶, 50 U/μL, with 10X Transcription Buffer T7 RNA Polymerase, 50 U/μL, with 10X Transcription Buffer |
||
| T966060 | 9014-24-8 | T7RNA聚合酶, 酶浓度:20U/ul, with 5X Transcription Buffer T7 RNA Polymerase, 酶浓度:20U/ul, with 5X Transcription Buffer |
||
| T828421 | Taqfast DNA聚合酶 (PCR), 5 U/µl TaqFast DNA Polymerase (PCR), 5 U/µl |
|||
| R832384 | 9012-90-2 | Taq酶, BR,2-5u/ul,99% REDTAQ GENOMIC DNA POLYMERASE, BR,2-5u/ul,99% |
||
| T779616 | 1304778-15-1 | TC-F 2,可逆FAAH抑制剂, ≥99%(HPLC) 1-[(3S)-1-[4-(1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-yl]piperidin-3-yl]-3-ethylbenzimidazol-2-one, ≥99%(HPLC) |
C26H25N5O2 | |
| T779888 | 1257256-44-2 | TC-G 24,GSK-3β抑制剂, ≥98%(HPLC) N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine, ≥98%(HPLC) |
C15H11ClN4O3 | |
| T787613 | TEV蛋白酶, 10 U/µl TEV Protease, 10 U/µl |
|||
| T779572 | 287403-39-8 | TMI 1, ≥98%(HPLC) TMI 1, ≥98%(HPLC) |
C17H22N2O5S2 | |
| T794019 | 238750-77-1 | Tosedostat (CHR2797), 10mM in DMSO Tosedostat (CHR2797), 10mM in DMSO |
C21H30N2O6 | |
| T819144 | 9002-07-7 | TPCK-胰蛋白酶, BAEE >10000 Unit/mg Trypsin,TPCK treated, from bovine pancreas, BAEE >10000 Unit/mg |
||
| U675516 | 9028-53-9 | U-葡萄糖脱氢酶, 酶活>1U/mL UDP-Glc dehydrogenase, 酶活>1U/mL |
||
| U675571 | UDP-葡萄糖异构酶, 酶活≥30U/mg UDP-Glc 4-epimerase, 酶活≥30U/mg |
|||
| U794013 | 1493764-08-1 | UNC2881, 10mM in DMSO UNC2881, 10mM in DMSO |
C25H33N7O2 | |
| V793869 | 273404-37-8 | VX765, Belnacasan, 10mM in DMSO VX-765, VX 765, 10mM in DMSO |
C24H33ClN4O6 | |
| F675524 | α-1,2-岩藻糖苷酶, 酶活 >8000U/mL α-1,2-Fucosidases, 酶活 >8000U/mL |
|||
| F675520 | α-1,2-岩藻糖苷酶, 酶活 >5000U/mL α-1,2-Fucosidases, 酶活 >5000U/mL |