产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
C796160 | 5373-11-5 | 木犀草苷, 10mM in DMSO Cynaroside, 10mM in DMSO |
C21H20O11 | |
X820544 | 87-99-0 | 木糖醇, 99% Xylitol, 99% |
C5H12O5 | |
C905684 | 8023-88-9 | 木香油, 99%, mixtures Costus root oil, 99%, mixtures |
||
L905693 | 8022-15-9 | 杂薰衣草油, 99.9% Lavandin oil natural, 99.9% |
||
A860793 | 杏子提取物, natural Apricot extract, natural |
|||
J905732 | 8002-68-4 | 杜松子油, 99.9% Juniperberry oil, 99.9% |
||
M996558 | 41093-68-9 | 杨梅素-3-芸香糖苷, ≥95%(HPLC) Myricetin 3-rutinoside, ≥95%(HPLC) |
C27H30O17 | |
M813640 | 17912-87-7 | 杨梅苷, 98% Myricitrin, 98% |
C21H20O12 | |
B886302 | 82854-37-3 | 松果菊苷, 98% Bchinacoside, 98% |
C35H46O20 | |
B794548 | 82854-37-3 | 松果菊苷, 10mM in DMSO Bchinacoside, 10mM in DMSO |
C35H46O20 | |
U794135 | 7562-61-0 | 松萝酸, 10mM in DMSO (+)-Usnic acid from Usnea dasypoga, 10mM in DMSO |
C18H16O7 | |
U820326 | 7562-61-0 | 松萝酸, 98% (+)-Usnic acid from Usnea dasypoga, 98% |
C18H16O7 | |
P905670 | 8000-26-8 | 松针油, 99% Pine needle oil, 99% |
||
P761899 | 9000-69-5 | 果胶, 半乳糖醛酸(干基计)≥74.0 %, 酯化度<50.0 % Pectin, 半乳糖醛酸(干基计)≥74.0 %, 酯化度<50.0 % |
||
P885045 | 9000-69-5 | 果胶, 65%, 来源于苹果 Pectin, 65%, 来源于苹果 |
||
P787462 | 9000-69-5 | 果胶, 65%, 来源于柑橘皮 Pectin, 65%, 来源于柑橘皮 |
||
P750336 | 9000-69-5 | 果胶, 酯化度<50.0 %, 来源于柑橘 Pectin, 酯化度<50.0 %, 来源于柑橘 |
||
P750269 | 9000-69-5 | 果胶, 65%, 黄色粉末, 来源于苹果 Pectin, 65%, 黄色粉末, 来源于苹果 |
||
P708306 | 枸杞多糖, ≥85%(UV) Polysaccharides of Lycium chinense, ≥85%(UV) |
|||
N796909 | 480-41-1 | 柚皮素, 10mM in DMSO Naringenin, 10mM in DMSO |
C15H12O5 |