| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| A669708 | 核仁组成区嗜银蛋白染色液套装(AgNOR Stain), AgNOR Stain set (AgNOR Stain), |
|||
| N718249 | 核固红染色液(0.1%), Nucleus Solidus Red Stain (0.1%), |
|||
| N718248 | 核固红染色液(0.2%), Nuclear Solid Red Staining Solution (0.2%), |
|||
| G718295 | 格氏铵矾洋红染色液, Grignard Ammonium Alum Magenta Staining Solution, |
|||
| M718155 | 梅尔泽试剂(Melzer's Reagent), Melzer's Reagent, |
|||
| P718120 | 植物纤维素染色液(氯碘化锌法), Plant Cellulose Staining Solution (Zinc Chloride Iodide Method), |
|||
| P669776 | 植物组织染色液套装(台盼蓝法), Plant Tissue Staining Solution set (Taipan Blue), |
|||
| P669775 | 植物组织铁染色液套装, Plant Tissue Iron Stain set, |
|||
| P669686 | 植物超氧阴离子染色液套装, NBT,pH7.4 Plant superoxide anion staining solution set, NBT,pH7.4 |
|||
| P669685 | 植物超氧阴离子染色液套装, NBT,pH7.8 Plant Superoxide Anion Staining Solution set, NBT,pH7.8 |
|||
| P669688 | 植物过氧化氢染色液套装, DAB,pH3.8 Plant Hydrogen Peroxide Staining Solution set, DAB,pH3.8 |
|||
| P669687 | 植物过氧化氢染色液套装, DAB,pH5.5 Plant Hydrogen Peroxide Staining Solution set, DAB,pH5.5 |
|||
| Q867282 | 849061-97-8 | 槲皮素水合物, 96% Quercetin Hydrate, 96% |
C15H10O7·xH2O | |
| P867738 | 8064-60-6 | 樱草灵, Dye content ≥50% Primuline, Dye content ≥50% |
C21H14N3NaO3S3 | |
| O718281 | 橘黄G6染色液, Orange G6 Stain, |
|||
| P723155 | 8014-17-3 | 橙叶油, Petitgrain Oil, |
||
| O815266 | 523-44-4 | 橙黄Ⅰ, Biological stain OrangeⅠ, Biological stain |
C16H11N2NaO4S | |
| O815268 | 633-96-5 | 橙黄Ⅱ, Dye content >85% Orange II sodium salt, Dye content >85% |
C16H11N2NaO4S | |
| M813174 | 224967-52-6 | 次甲基绿, 80% Methylene Green zinc chloride double salt, 80% |
C16H17ClN4O2S·1/2ZnCl2 | |
| O718189 | 氧化酶试验试剂(单试剂), Oxidase Reagent (Single Reagent), |