产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
D823596 | 110-98-5 | 缩水二丙二醇, ≥95.0%,mixture of isomers Dipropylene Glycol, ≥95.0%,mixture of isomers |
C6H14O3 | |
L868731 | 79-63-0 | 羊毛甾醇, 50% Lanosterol, 50% |
C30H50O | |
M687240 | 32383-76-9 | 美迪紫檀素, 99.5% Medicarpin, 99.5% |
C16H14O4 | |
P909335 | 聚碳酸亚丙酯二醇, 分子量:2000 Polypropylene carbonate diol, 分子量:2000 |
|||
P909336 | 聚碳酸亚丙酯二醇, 分子量:3000 Polypropylene carbonate diol, 分子量:3000 |
|||
P909328 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 2000, 白色固体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 2000, 白色固体 |
|||
P909329 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 1000, 白色固体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 1000, 白色固体 |
|||
P997423 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 3000, 白色固体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 3000, 白色固体 |
|||
P997424 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 500, 白色固体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 500, 白色固体 |
|||
P997425 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 500, 无色粘稠液体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 500, 无色粘稠液体 |
|||
P997426 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 1000, 无色粘稠液体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 1000, 无色粘稠液体 |
|||
P997427 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 2000, 无色粘稠液体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 2000, 无色粘稠液体 |
|||
P997428 | 聚碳酸酯二元醇, 平均分子量: 3000, 无色粘稠液体 Polycarbonate diol, 平均分子量: 3000, 无色粘稠液体 |
|||
W920767 | 1365700-43-1 | 聚苄氧基苄醇树脂, Wang Resin, |
||
G861776 | 3687-64-7 | 肌醇半乳糖苷二水合物, ≥99%(HPLC) Galactinol Hydrate, ≥99%(HPLC) |
C12H22O11·xH2O | |
C964547 | 57-88-5 | 胆固醇标液, 2mg/ml, 基体:无水乙醇 Cholesterol standard solution, 2mg/ml, 基体:无水乙醇 |
C27H46O | |
B828169 | 21725-69-9 | 苯[D]异恶唑-3-醇, 95% Benzo[d]isoxazol-3-ol, 95% |
C7H5NO2 | |
B687532 | 21725-69-9 | 苯[D]异恶唑-3-醇, 98% Benzo[d]isoxazol-3-ol, 98% |
C7H5NO2 | |
B722621 | 58917-67-2 | 苯并[a]芘二醇环氧化物, 98% Benzo[a]pyrene Diol Epoxide, 98% |
C20H14O3 | |
B999588 | 51830-53-6 | 苯并[B]噻吩-7-基甲醇, 97% 1-benzothien-7-ylmethanol, 97% |
C9H8OS |