产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
B761886 | 100-51-6 | 苯甲醇, 天然来源, ≥98% Benzyl alcohol, 天然来源, ≥98% |
C7H8O | |
B761885 | 100-52-7 | 苯甲醛, 天然来源, ≥98% Benzaldehyde, 天然来源, ≥98% |
C7H6O | |
G799937 | 28463-24-3 | 莱菔苷, 98% Glucoraphenin, 98% |
C12H21NO10S3 | |
D785978 | 117047-08-2 | 葛根素-4'-β-D-葡萄糖苷, 98% Puerarin-4'-O-β-D-glucopyranoside, 98% |
C27H30O14 | |
C999367 | 12672-45-6 | 葳岩仙皂苷 D), ≥99% Cauloside D, ≥99% |
C53H86O22 | |
L812277 | 8000-28-0 | 薰衣草油, natural Lavander oil, natural |
||
G999539 | 135357-25-4 | 赤芝孢子酸 A, 98% Ganosporeric acid A, 98% |
C30H38O8 | |
768517 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 |
||
767452 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 平均Mn~70000 Cellulose acetate butyrate, 平均Mn~70000 |
||
C798853 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量13.5%, 丁酰基含量38% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量13.5%, 丁酰基含量38% |
||
C798852 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量15.5%, 丁酰基含量35.5% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量15.5%, 丁酰基含量35.5% |
||
C798851 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量3%, 丁酰基含量50% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量3%, 丁酰基含量50% |
||
C798850 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量52% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量52% |
||
C798849 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量46% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量46% |
||
V761829 | 121-33-5 | 香草醛, 天然来源, ≥97% Vanillin, 天然来源, ≥97% |
C8H8O3 | |
F921862 | 8002-50-4 | 鱼油 来源于鲱鱼, crude source of omega-3 fatty acids Fish oil from menhaden, crude source of omega-3 fatty acids |
||
F776203 | 8002-50-4 | 鱼油 来源于鲱鱼, Total Omega3 ≥50% Fish oil from menhaden, Total Omega3 ≥50% |