产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
G999539 | 135357-25-4 | 赤芝孢子酸 A, 98% Ganosporeric acid A, 98% |
C30H38O8 | |
D700881 | 1202868-75-4 | 达木林B, 98% Damulin B, 98% |
C42H70O13 | |
768517 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 |
||
767452 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 平均Mn~70000 Cellulose acetate butyrate, 平均Mn~70000 |
||
C798853 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量13.5%, 丁酰基含量38% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量13.5%, 丁酰基含量38% |
||
C798852 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量15.5%, 丁酰基含量35.5% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量15.5%, 丁酰基含量35.5% |
||
C798851 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量3%, 丁酰基含量50% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量3%, 丁酰基含量50% |
||
C798850 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量52% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量52% |
||
C798849 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量46% Cellulose acetate butyrate, 乙酰基含量2%, 丁酰基含量46% |
||
E683811 | 1402067-83-7 | 野马追内酯H, ≥98% Eupalinolide H, ≥98% |
C22H28O8 | |
D701160 | 24094-45-9 | 锈色洋地黄醌醇, ≥98% Digiferruginol, ≥98% |
C15H10O4 | |
T701161 | 77636-08-9 | 飞龙掌血内酯酮, ≥98% Toddanone, ≥98% |
C16H18O5 | |
V761829 | 121-33-5 | 香草醛, 天然来源, ≥97% Vanillin, 天然来源, ≥97% |
C8H8O3 | |
H701159 | 25712-94-1 | 高熊果酚苷, ≥98% Homoarbutin, ≥98% |
C13H18O7 | |
F921862 | 8002-50-4 | 鱼油 来源于鲱鱼, crude source of omega-3 fatty acids Fish oil from menhaden, crude source of omega-3 fatty acids |
||
F776203 | 8002-50-4 | 鱼油 来源于鲱鱼, Total Omega3 ≥50% Fish oil from menhaden, Total Omega3 ≥50% |
||
C701157 | 76985-93-8 | 黄花菜木脂素B, ≥98% Cleomiscosin B, ≥98% |
C20H18O8 |