产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
821194 | 水中 磷酸盐 标准物质, PO43-–P 0.1~1.0mg/L Phosphate standard substances in water, PO43-–P 0.1~1.0mg/L |
|||
821120 | 水中亚硝酸盐氨标准物质, NO2-N 0.05~0.1mg/L 基体:水 , NO2-N 0.05~0.1mg/L 基体:水 |
|||
821197 | 水中总硬度标准物质, , |
|||
821125 | 水中总磷、总氮标准物质, TP 、TN 0.2~5mg/L , TP 、TN 0.2~5mg/L |
|||
821122 | 水中挥发酚标准物质, 挥发酚 0.01~0.1mg/L 基体:水 Volatile phenol standard substance in water, 挥发酚 0.01~0.1mg/L 基体:水 |
|||
821232 | 水中无机盐成份标准物质, K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、电导率、pH、总硬度、总碱度 1~600mg/L , K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、电导率、pH、总硬度、总碱度 1~600mg/L |
|||
821193 | 水中氟、氯、硫酸根、硝酸根标准物质, F-、Cl-、SO42-、NO3- , F-、Cl-、SO42-、NO3- |
|||
821118 | 水中氟标准物质, F 0.05~0.1mg/L 基体:水 Fluorine standard substances in water, F 0.05~0.1mg/L 基体:水 |
|||
821188 | 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准物质, NH4-N、NO3-N、TP 0.1~10mg/L , NH4-N、NO3-N、TP 0.1~10mg/L |
|||
821192 | 水中氨氮标准物质, NH4-N 0.1~1mg/L Ammonia nitrogen standard substance in water, NH4-N 0.1~1mg/L |
|||
821189 | 水中汞标准物质, Hg 6~20mg/L , Hg 6~20mg/L |
|||
F821129 | 50-00-0 | 水中甲醛溶液标准物质, 100μg/mL 基质:水.U=5% Formaldehyde solution standard substances, 100μg/mL 基质:水.U=5% |
CH2O | |
P708225 | 水中钾标准溶液, 1000μg/mL in H2O Potassium standard solution in water, 1000μg/mL in H2O |
|||
821187 | 水中铁、锰、镍标准物质, Fe、Mn、Ni 0.1~2mg/L , Fe、Mn、Ni 0.1~2mg/L |
|||
821186 | 水中铜、锌、铅、镉、锰、, Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr 0.1~2mg/L , Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr 0.1~2mg/L |
|||
821114 | 水中铜、锌、铅、镉标准物质, 0.1~2 mg/L , 0.1~2 mg/L |
|||
A708224 | 水中铵标准溶液, 1000μg/mL in H2O Ammonium standard solution in water, 1000μg/mL in H2O |
|||
821196 | 水中镉标准物质, Cd , Cd |
|||
821028 | 水硬度溶液标准物质, 4500mg/L 基质:水 U=1% Standard substance for aqueous hardness solution, 4500mg/L 基质:水 U=1% |
|||
N708002 | 98-95-3 | 水质硝基苯标样, 1.43 mg/L Nitrobenzene standard sample for water quality, 1.43 mg/L |
C6H5NO2 |