产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
821189 | 水中汞标准物质, Hg 6~20mg/L , Hg 6~20mg/L |
|||
P708225 | 水中钾标准溶液, 1000μg/mL in H2O Potassium standard solution in water, 1000μg/mL in H2O |
|||
821187 | 水中铁、锰、镍标准物质, Fe、Mn、Ni 0.1~2mg/L , Fe、Mn、Ni 0.1~2mg/L |
|||
821186 | 水中铜、锌、铅、镉、锰、, Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr 0.1~2mg/L , Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr 0.1~2mg/L |
|||
821114 | 水中铜、锌、铅、镉标准物质, 0.1~2 mg/L , 0.1~2 mg/L |
|||
A708224 | 水中铵标准溶液, 1000μg/mL in H2O Ammonium standard solution in water, 1000μg/mL in H2O |
|||
821196 | 水中镉标准物质, Cd , Cd |
|||
821028 | 水硬度溶液标准物质, 4500mg/L 基质:水 U=1% Standard substance for aqueous hardness solution, 4500mg/L 基质:水 U=1% |
|||
N708002 | 98-95-3 | 水质硝基苯标样, 1.43 mg/L Nitrobenzene standard sample for water quality, 1.43 mg/L |
C6H5NO2 | |
M775994 | 7439-98-7 | 水质钼标样, 5.30μg/mL in water Molybdenum standard for water analysis, 5.30μg/mL in water |
Mo | |
M775993 | 7439-98-7 | 水质钼标样, 50.5μg/mL in water Molybdenum standard for water analysis, 50.5μg/mL in water |
Mo | |
M775992 | 7439-98-7 | 水质钼标样, 74.3μg/mL in water Molybdenum standard for water analysis, 74.3μg/mL in water |
Mo | |
M776114 | 7439-98-7 | 水质钼标样, 75μg/L in water Molybdenum standard for water analysis, 75μg/L in water |
Mo | |
M776113 | 7439-98-7 | 水质钼标样, 20μg/L in water Molybdenum standard for water analysis, 20μg/L in water |
Mo | |
I821526 | 汞离子标准溶液, 100µg/ml,5% HNO3 Hg solution, 100µg/ml,5% HNO3 |
|||
C805825 | 液体水分含量标准物质, 1.000×10-2 CRMs for water content of liquid, 1.000×10-2 |
|||
C805827 | 液体水分含量标准物质, 0.0139×10-2 CRMs for water content of liquid, 0.0139×10-2 |
|||
N814978 | 91-20-3 | 液相色谱仪检定用标准物质(萘-甲醇溶液), 0.0001g/mL,基体:甲醇 Naphthalene in Methanol, 0.0001g/mL,基体:甲醇 |
C10H8 | |
821025 | 溴酸盐溶液标准物质 溴酸根, 1000μg/mL 以BrO3-计, 基质:水 U=0.6% , 1000μg/mL 以BrO3-计, 基质:水 U=0.6% |
|||
H769436 | 31282-04-9 | 潮霉素B标准溶液, 1000μg/mL in Methanol Hygromycin B standard solution, 1000μg/mL in Methanol |
C20H37N3O13 |