产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P875219 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), acid terminated,Mw 7000-17000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,Mw 7000-17000 |
||
P875222 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,Mw 50000-75000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,Mw 50000-75000 |
||
P875223 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 24000-38000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 24000-38000 |
||
P875224 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,lactide:glycolide 85:15,Mw 190000-240000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,lactide:glycolide 85:15,Mw 190000-240000 |
||
P875226 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,lactide:glycolide 75:25,Mw 76000-115000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,lactide:glycolide 75:25,Mw 76000-115000 |
||
P875231 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 38000-54000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 38000-54000 |
||
P875232 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), lactide:glycolide(50:50),mol wt 30000-60000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), lactide:glycolide(50:50),mol wt 30000-60000 |
||
P875233 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), lactide:glycolide(75:25),mol wt 66000-107000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), lactide:glycolide(75:25),mol wt 66000-107000 |
||
P875234 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), lactide:glycolide(65:35),Mw 40000-75000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), lactide:glycolide(65:35),Mw 40000-75000 |
||
P875235 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,Mw 54000-69000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,Mw 54000-69000 |
||
P875236 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), acid terminated,Mw 38000-54000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,Mw 38000-54000 |
||
P875237 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), acid terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 24000-38000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 24000-38000 |
||
P875238 | 26780-50-7 | 聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 7000-17000 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), ester terminated,lactide:glycolide 50:50,Mw 7000-17000 |
||
P920830 | 26124-68-5 | 聚DL乳酸, viscosity 1.4dL/g POLYGLYCOLIDE, viscosity 1.4dL/g |
C2H4O3 | |
P838433 | 39927-08-7 | 聚乙二醇二羧酸, average Mn 600 Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether, average Mn 600 |
||
P750156 | 39927-08-7 | 聚乙二醇二羧酸, MW:10000 Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether, MW:10000 |
||
P750155 | 39927-08-7 | 聚乙二醇二羧酸, MW:20000 Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether, MW:20000 |
||
C832420 | 621-82-9 | 肉桂酸(天然), 99%(天然) CINNAMIC ACID, 99%(天然) |
||
I861849 | 3249-92-1 | 肌苷5'-单磷酸钡盐水合物, ≥95%(T) Inosine 5'-Monophosphate Barium Salt Hydrate, ≥95%(T) |
C10H11BaN4O8P·xH2O | |
P831313 | 94-53-1 | 胡椒酸, 98% Piperonylic acid, 98% |
C8H6O4 |