| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P820858 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-102, 60-80目,高沸点化合物,微量水分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-102, 60-80目,高沸点化合物,微量水分析 |
|||
| P820859 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-102, 80-100目,高沸点化合物,微量水分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-102, 80-100目,高沸点化合物,微量水分析 |
|||
| P820860 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-103, 40-60目,高沸点化合物,微量水分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-103, 40-60目,高沸点化合物,微量水分析 |
|||
| P820861 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-103, 60-80目,高沸点化合物,微量水分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-103, 60-80目,高沸点化合物,微量水分析 |
|||
| P820862 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-103, 80-100目,高沸点化合物,微量水分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-103, 80-100目,高沸点化合物,微量水分析 |
|||
| P820863 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-201, 40-60目,较高沸点样品分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-201, 40-60目,较高沸点样品分析 |
|||
| P820864 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-201, 60-80目,较高沸点样品分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-201, 60-80目,较高沸点样品分析 |
|||
| P820865 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-201, 80-100目,较高沸点样品分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-201, 80-100目,较高沸点样品分析 |
|||
| P820866 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-301, 40-60目,乙烃,HCL分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-301, 40-60目,乙烃,HCL分析 |
|||
| P820867 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-301, 60-80目,乙烃,HCL分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-301, 60-80目,乙烃,HCL分析 |
|||
| P820868 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-301, 80-100目,乙烃,HCL分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-301, 80-100目,乙烃,HCL分析 |
|||
| P820869 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-501, 40-60目,C1-C4烃类分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-501, 40-60目,C1-C4烃类分析 |
|||
| P820870 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-501, 60-80目,C1-C4烃类分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-501, 60-80目,C1-C4烃类分析 |
|||
| P820871 | 聚二乙烯苯多孔小球GDX-501, 80-100目,C1-C4烃类分析 Poly divinylbenzene porous beads GDX-501, 80-100目,C1-C4烃类分析 |
|||
| P816880 | 9003-53-6 | 聚苯乙烯熔体流动速率标准物质, 流动速率:3.21g/10min Polythrene(melt flow rate), 流动速率:3.21g/10min |
(C8H8)n | |
| C805196 | 104-54-1 | 肉桂醇, 分析对照品, ≥99%(GC) Chnnamyl alcohol, 分析对照品, ≥99%(GC) |
C9H10O | |
| C805006 | 104-55-2 | 肉桂醛, 分析对照品, ≥99% Cinnamaldehyde, 分析对照品, ≥99% |
C9H8O | |
| M813309 | 124-10-7 | 肉豆蔻酸甲酯, 分析对照品,≥99.5%(GC) Methyl myristate, 分析对照品,≥99.5%(GC) |
C15H30O2 | |
| C804518 | 57-88-5 | 胆固醇, 分析对照品,99.5% Cholesterol, 分析对照品,99.5% |
C27H46O | |
| C805841 | 57-88-5 | 胆固醇纯度标准物质, 99.7% Cholesterol, 99.7% |
C27H46O |