| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| M756786 | 有机硅消泡剂, 非离子型,粘度:800-1500mPa·s,固含量:8% Organic silicon defoamer, 非离子型,粘度:800-1500mPa·s,固含量:8% |
|||
| O756785 | 有机硅消泡剂, 非离子型,粘度:1000-3000mPa·s,固含量:22% Organic silicon defoamer, 非离子型,粘度:1000-3000mPa·s,固含量:22% |
|||
| O756784 | 有机硅消泡剂, 非离子型,粘度:1000-3000mPa·s,固含量:30% Organic silicon defoamer, 非离子型,粘度:1000-3000mPa·s,固含量:30% |
|||
| O756783 | 有机硅消泡剂, 油性,活性物含量≥96% Organic silicon defoamer, 油性,活性物含量≥96% |
|||
| O708349 | 有机硅消泡剂, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量≥10% Organic silicon defoamer, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量≥10% |
|||
| O708347 | 有机硅消泡剂, 粘度:1000-5000mPa·s,固含量:12±1% Organic silicon defoamer, 粘度:1000-5000mPa·s,固含量:12±1% |
|||
| O708346 | 有机硅消泡剂, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量:10±1% Organic silicon defoamer, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量:10±1% |
|||
| O708090 | 有机硅消泡剂, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量:40±1% Organic silicon defoamer, 粘度:1500-6000mPa·s,固含量:40±1% |
|||
| O708345 | 有机硅消泡剂, 粘度:1000-6000mPa·s,固含量:13±1% Organic silicon defoamer, 粘度:1000-6000mPa·s,固含量:13±1% |
|||
| O750301 | 有机硅消泡剂, 离子型,粘度:1500-6000mPa·s,固含量:5% Organic silicon defoamer, 离子型,粘度:1500-6000mPa·s,固含量:5% |
|||
| O697778 | 有机硅消泡剂, 粘度:≤1000mPa·s,有效含量:30±1% Organic silicon defoamer, 粘度:≤1000mPa·s,有效含量:30±1% |
|||
| O874979 | 有机硅消泡剂, 非离子型,粘度:160-200mPa·s Organic silicon defoamer, 非离子型,粘度:160-200mPa·s |
|||
| R864181 | 69617-84-1 | 杜鹃醇, 95% Rhododendrol, 95% |
C10H14O2 | |
| R796641 | 9026-12-4 | 核糖核酸酶T1, 来源于米曲霉, 色谱纯化,冻干 Ribonuclease T1, 来源于米曲霉, 色谱纯化,冻干 |
||
| R863691 | 9026-12-4 | 核糖核酸酶T1 来源于米曲霉(色谱纯化), ≥300,000 units/mg protein Ribonuclease T1 from Aspergillus oryzae(Chromatographically Purif.), ≥300,000 units/mg protein |
||
| N864271 | 37288-25-8 | 核酸酶S1 来源于米曲霉, ≥100,000-500,000 units/ml Nuclease S1 from Aspergillus oryzae, ≥100,000-500,000 units/ml |
||
| P864012 | 7061-54-3 | 根皮苷,二水, 分析标准品,99% Phloridzin dihydrate, 分析标准品,99% |
C21H24O10·2H2O | |
| P888359 | 7061-54-3 | 根皮苷,二水, 98% Phloridzin dihydrate, 98% |
C21H24O10·2H2O | |
| C863633 | 9028-00-6 | 梭菌蛋白酶 来源于溶组织梭菌, ≥50 units/mg dry weight Clostripain from Clostridium histolyticum, ≥50 units/mg dry weight |
C8H12N2O2 | |
| G922654 | 652-78-8 | 棉酚来源于芙蓉, 90% gossypin from hibiscus vitifolius*flowers, 90% |
C21H20O13 |