| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| S699642 | 链霉亲和素磁珠, 粒径:2μm 浓度:10mg/mL 溶剂:水 Streptavidin magnetic beads, 粒径:2μm 浓度:10mg/mL 溶剂:水 |
|||
| S699601 | 链霉亲和素磁珠, 粒径:100 - 200nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 Streptavidin magnetic beads, 粒径:100 - 200nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 |
|||
| S699600 | 链霉亲和素磁珠, 粒径:平均100nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 Streptavidin magnetic beads, 粒径:平均100nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 |
|||
| S699599 | 链霉亲和素磁珠, 粒径:50nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 Streptavidin magnetic beads, 粒径:50nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 |
|||
| S699598 | 链霉亲和素磁珠, 粒径:40nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 Streptavidin magnetic beads, 粒径:40nm,浓度:5mg/mL 溶剂:水 |
|||
| L747274 | 1803595-24-5 | 锂(1+)离子4-(二甲氨基)丁-2-炔酯, 97% lithium(1+)ion4-(dimethylamino)but-2-ynoate, 97% |
C6H10LiNO2 | |
| L699604 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片分散液, 浓度:1mg/ml,溶剂:水 Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 浓度:1mg/ml,溶剂:水 |
|||
| L699603 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片分散液, 浓度:1mg/ml,溶剂:乙醇 Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 浓度:1mg/ml,溶剂:乙醇 |
|||
| L699602 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片分散液, 浓度:1mg/ml,溶剂:IPA Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 浓度:1mg/ml,溶剂:IPA |
|||
| L699646 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片粉末, 片径:0.1-3μm Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 片径:0.1-3μm |
|||
| L875339 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 2.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 2.0%LiNO3 |
|||
| L875340 | 锂硫电解液, 电池级, 0.5M LiCF3SO3,0.5M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 0.5M LiCF3SO3,0.5M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875341 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5.0%LiNO3 |
|||
| L875342 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.2M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.2M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875343 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.1M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.1M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875344 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 1.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 1.0%LiNO3 |
|||
| L875345 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L769385 | 锂硫电解液, 电池级, 5M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 5M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% |
|||
| L769384 | 锂硫电解液, 电池级, 1M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% |
|||
| Z718790 | 502613-00-5 | 锌,[5,10,15,20-四(4-乙炔基苯基)-21H,23H-卟啉(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24],(SP-4-1)-, 97% Zinc, [5,10,15,20-tetrakis(4-ethynylphenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-, (SP-4-1)-, 97% |
C52H28N4Zn |