| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| L699602 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片分散液, 浓度:1mg/ml,溶剂:IPA Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 浓度:1mg/ml,溶剂:IPA |
|||
| L699646 | 锂插层钼钨硫MoWS2纳米片粉末, 片径:0.1-3μm Lithium intercalated MoWS2 nanosheet powder, 片径:0.1-3μm |
|||
| L875339 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 2.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 2.0%LiNO3 |
|||
| L875340 | 锂硫电解液, 电池级, 0.5M LiCF3SO3,0.5M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 0.5M LiCF3SO3,0.5M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875341 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5.0%LiNO3 |
|||
| L875342 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.2M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.2M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875343 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.1M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI,0.1M LiNO3 in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L875344 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 1.0%LiNO3 Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 Vol% with 1.0%LiNO3 |
|||
| L875345 | 锂硫电解液, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% |
|||
| L769385 | 锂硫电解液, 电池级, 5M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 5M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% |
|||
| L769384 | 锂硫电解液, 电池级, 1M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% Lithium sulfide electrolyte, 电池级, 1M LiTFSI in DME:DOX=1:1 Vol% |
|||
| Z718790 | 502613-00-5 | 锌,[5,10,15,20-四(4-乙炔基苯基)-21H,23H-卟啉(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24],(SP-4-1)-, 97% Zinc, [5,10,15,20-tetrakis(4-ethynylphenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-, (SP-4-1)-, 97% |
C52H28N4Zn | |
| Z960560 | 锌离子标准溶液, 1000µg/ml,2% HNO3 Zn solution, 1000µg/ml,2% HNO3 |
|||
| Z960568 | 锌离子标准溶液, 100µg/ml,2% HNO3 Zn solution, 100µg/ml,2% HNO3 |
|||
| Z874819 | 锌离子标准溶液, 1000µg/ml,1% HNO3 Zn solution, 1000µg/ml,1% HNO3 |
|||
| Z830920 | 53801-63-1 | 锌铜试剂, 铜含量1-3% Zinc-Copper couple, 铜含量1-3% |
Cu/Zn | |
| M699638 | 锰磷硒单晶, 99.99% MnPSe3 Single crystal, 99.99% |
|||
| M699639 | 锰磷硫单晶, 99.99% MnPS3 Single crystal, 99.99% |
|||
| S960565 | 锶离子标准溶液, 1000µg/ml,10% HNO3 Sr solution, 1000µg/ml,10% HNO3 |
|||
| N699636 | 镍磷硫单晶, 99.99% NiPS3 Single crystal, 99.99% |