| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| M920209 | 100915-97-7 | 混合床树脂, for molecular biology, BioReagent Mixed Bed Resin, for molecular biology, BioReagent |
||
| B922463 | 40039-93-8 | 溴化环氧树脂, mol wt 350-450 g/epoxide Bisphenol A diglycidyl ether, brominated, mol wt 350-450 g/epoxide |
||
| S965577 | 61970-08-9 | 琼脂糖凝胶CL-4B, Sepharose CL-4B, |
||
| C828581 | 68855-54-9 | 硅藻土, 助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:22μm Celite, 助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:22μm |
SiO2 | |
| D914379 | 12627-85-9 | 离子交换树脂, 200-400目 Dowex 1x8, 200-400目 |
||
| D776014 | 12612-37-2 | 离子交换树脂,Dowex 50WX2,100-200 (H), Dowex 50WX2, 100-200 (H), |
||
| D849339 | 12612-37-2 | 离子交换树脂,Dowex 50WX2,50-100 (H), Dowex 50WX2, 50-100 (H), |
||
| C965579 | 68894-07-5 | 羧甲基-琼脂糖凝胶CL-6B, 溶于20%乙醇, 粒径: 45-165 μm CM Sepharose CL-6B, 溶于20%乙醇, 粒径: 45-165 μm |
||
| P787328 | 9003-70-7 | 聚(苯乙烯-co-二乙烯基苯), 微球, 平均粒径6-10μm Poly(styrene-co-divinylbenzene), 微球, 平均粒径6-10μm |
||
| P903665 | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡, Mn 2000-3000 Polyethylene Wax, Mn 2000-3000 |
H(CH2CH2)nH | |
| P903666 | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡, Mn 3000-4000 Polyethylene Wax, Mn 3000-4000 |
H(CH2CH2)nH | |
| P909294 | 9002-85-1 | 聚偏二氯乙烯树脂, Polyvinylidene chloride (PVDC), |
(C2H2Cl2)x | |
| P858524 | 24936-68-3 | 聚碳酸酯树脂, approx. M.W. 45.000, pellets Polycarbonate resin, approx. M.W. 45.000, pellets |
||
| D922259 | 69011-14-9 | 聚苯乙烯二乙烯苯树脂微球, 粒径 20-50 mesh,表面积 1100 m2/g,堆积密680 g/L (19.0 kg/cuft) Dowex Optipore(R) L-493, 粒径 20-50 mesh,表面积 1100 m2/g,堆积密680 g/L (19.0 kg/cuft) |
||
| P902429 | 9003-70-7 | 聚苯乙烯树脂, 交联1%DVB (100-200目) POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE), 交联1%DVB (100-200目) |
||
| P903632 | 聚酮树脂, 中流动,颗粒,熔体流动速率:60 g/10 min Poketone (POK), 中流动,颗粒,熔体流动速率:60 g/10 min |
|||
| P823113 | 63428-83-1 | 聚酰胺粉, 柱层析用 200-400目 Polyamide, 柱层析用 200-400目 |
(C6H11NO)n | |
| U856779 | 9011-05-6 | 脲甲醛树脂, 60% Urea formaldehyde, 60% |
C2H6N2O2 | |
| D874556 | 17537-31-4 | 苯乙酮-D3, 99%, 98atom%D acetophenone-methyl-D3, 99%, 98atom%D |
C8H5D3O | |
| D965502 | 52219-08-6 | 葡聚糖凝胶QAE-A25, Mw≥200 KD, 载量2.6-3.4mmol/g DIETHYL[2-HYDROXYPROPYL]AMINOETHYL SEPHADEX, Mw≥200 KD, 载量2.6-3.4mmol/g |