产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
T992552 | 水质总氮(标样), 0.855μg/mL,H2O Total nitrogen(standard sample), 0.855μg/mL,H2O |
|||
T992553 | 水质总氮(标样)(以N计), 1.69mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 1.69mg/L,H2O |
|||
T992554 | 水质总氮(标样)(以N计), 4.34mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 4.34mg/L,H2O |
|||
T992555 | 水质总氮(标样)(以N计), 14.3mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 14.3mg/L,H2O |
|||
T992556 | 水质总氮(标样)(以N计), 26.6mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 26.6mg/L,H2O |
|||
T992557 | 水质总氮(标样)(以N计), 51.8mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 51.8mg/L,H2O |
|||
T992558 | 水质总氮(标样)(以N计), 0.518mg/L,H2O Total nitrogen(standard sample)(in terms of N), 0.518mg/L,H2O |
|||
T992564 | 水质总氯(总余氯)(标样), 1.03mg/L,H2O Total chlorine(standard sample), 1.03mg/L,H2O |
|||
T992565 | 水质总氯(总余氯)(标样), 4.15mg/L,H2O Total chlorine(standard sample), 4.15mg/L,H2O |
|||
P992566 | 水质总磷(标样)(以P计), 1.80mg/L,H2O Phosphorus ion(standard sample), 1.80mg/L,H2O |
|||
P992567 | 水质总磷(标样)(以P计), 10.1mg/L,H2O Phosphorus ion(standard sample), 10.1mg/L,H2O |
|||
P992568 | 水质总磷(标样)(以P计), 3.28mg/L,H2O Phosphorus ion(standard sample), 3.28mg/L,H2O |
|||
P992569 | 水质总磷(标样)(以P计), 4.97mg/L,H2O Phosphorus ion(standard sample), 4.97mg/L,H2O |
|||
T992561 | 水质总铬(标样), 1.84mg/L,H2O Total chromium(standard sample), 1.84mg/L,H2O |
|||
T992562 | 水质总铬(标样), 3.02mg/L,H2O Total chromium(standard sample), 3.02mg/L,H2O |
|||
T992563 | 水质总铬(标样), 0.196mg/L,H2O Total chromium(standard sample), 0.196mg/L,H2O |
|||
F992479 | 水质氟(标样), 1.4mg/L, H2O Fluoride(standard sample), 1.4mg/L, H2O |
|||
F992480 | 水质氟(标样), 1.74mg/L, H2O Fluoride(standard sample), 1.74mg/L, H2O |
|||
F992481 | 水质氟(标样), 2.35mg/L, H2O Fluoride(standard sample), 2.35mg/L, H2O |
|||
F992333 | 16984-48-8 | 水质氟化物(标样), 5.11mg/L,H2O Fluoride Standard(standard sample), 5.11mg/L,H2O |
F- |