产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
A992443 | 水质氨氮(标样), 7.37mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 7.37mg/L,H2O |
|||
A992444 | 水质氨氮(标样), 10.2mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 10.2mg/L,H2O |
|||
A992445 | 水质氨氮(标样), 17.6 mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 17.6 mg/L,H2O |
|||
A992446 | 水质氨氮(标样), 23.8mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 23.8mg/L,H2O |
|||
A992447 | 水质氨氮(标样), 50.3mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 50.3mg/L,H2O |
|||
A992448 | 水质氨氮(标样), 0.195mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.195mg/L,H2O |
|||
A992449 | 水质氨氮(标样), 0.498mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.498mg/L,H2O |
|||
A992450 | 水质氨氮(标样), 0.992μg/mL,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.992μg/mL,H2O |
|||
C992465 | 水质氯化物(标样), 12.6mg/L,H2O Chloride(standard sample), 12.6mg/L,H2O |
Cl- | ||
C992466 | 水质氯化物(标样), 14.7mg/L,H2O Chloride(standard sample), 14.7mg/L,H2O |
Cl- | ||
C992467 | 水质氯化物(标样), 48.9mg/L,H2O Chloride(standard sample), 48.9mg/L,H2O |
Cl- | ||
C992468 | 水质氯化物(标样), 96.4mg/L,H2O Chloride(standard sample), 96.4mg/L,H2O |
Cl- | ||
P992311 | 7447-40-7 | 水质氯化钾电导率(标样), 140.4μS/cm potassium chloride conductivity(standard sample), 140.4μS/cm |
KCl | |
P992312 | 7447-40-7 | 水质氯化钾电导率(标样), 59.6μS/cm potassium chloride conductivity(standard sample), 59.6μS/cm |
KCl | |
T991912 | 水质浊度标准溶液, 0NTU Turbidity Standard Solution, 0NTU |
|||
T991913 | 水质浊度标准溶液, 10NTU Turbidity Standard Solution, 10NTU |
|||
T991914 | 水质浊度标准溶液, 20NTU Turbidity Standard Solution, 20NTU |
|||
T991915 | 水质浊度标准溶液, 30NTU Turbidity Standard Solution, 30NTU |
|||
T991916 | 水质浊度标准溶液, 50NTU Turbidity Standard Solution, 50NTU |
|||
T991917 | 水质浊度标准溶液, 100NTU Turbidity Standard Solution, 100NTU |