| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| F861737 | 水质氟化物标准溶液, 2.63 mg/L Fluoride standard solution, 2.63 mg/L |
|||
| A992512 | 水质氨(标样), 17.75μg/mL,H2O Ammonia(standard sample), 17.75μg/mL,H2O |
|||
| A992509 | 水质氨(标样), 1.64mg/L,H2O Ammonia(standard sample), 1.64mg/L,H2O |
|||
| A992510 | 水质氨(标样), 8.4μg/mL,H2O Ammonia(standard sample), 8.4μg/mL,H2O |
|||
| A992511 | 水质氨(标样), 9.78μg/mL,H2O Ammonia(standard sample), 9.78μg/mL,H2O |
|||
| A992440 | 水质氨氮(标样), 1.5μg/mL,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 1.5μg/mL,H2O |
|||
| A992441 | 水质氨氮(标样), 2.09mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 2.09mg/L,H2O |
|||
| A992442 | 水质氨氮(标样), 6.10mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 6.10mg/L,H2O |
|||
| A992443 | 水质氨氮(标样), 7.37mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 7.37mg/L,H2O |
|||
| A992444 | 水质氨氮(标样), 10.2mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 10.2mg/L,H2O |
|||
| A992445 | 水质氨氮(标样), 17.6 mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 17.6 mg/L,H2O |
|||
| A992446 | 水质氨氮(标样), 23.8mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 23.8mg/L,H2O |
|||
| A992447 | 水质氨氮(标样), 50.3mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 50.3mg/L,H2O |
|||
| A992448 | 水质氨氮(标样), 0.195mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.195mg/L,H2O |
|||
| A992449 | 水质氨氮(标样), 0.498mg/L,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.498mg/L,H2O |
|||
| A992450 | 水质氨氮(标样), 0.992μg/mL,H2O Ammonia as N IC(standard sample), 0.992μg/mL,H2O |
|||
| C992465 | 水质氯化物(标样), 12.6mg/L,H2O Chloride(standard sample), 12.6mg/L,H2O |
Cl- | ||
| C992466 | 水质氯化物(标样), 14.7mg/L,H2O Chloride(standard sample), 14.7mg/L,H2O |
Cl- | ||
| C992467 | 水质氯化物(标样), 48.9mg/L,H2O Chloride(standard sample), 48.9mg/L,H2O |
Cl- | ||
| C992468 | 水质氯化物(标样), 96.4mg/L,H2O Chloride(standard sample), 96.4mg/L,H2O |
Cl- |