产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
A992491 | 水质铝(标样), 34.0mg/L,H2O Al(standard sample), 34.0mg/L,H2O |
|||
A992492 | 水质铝(标样), 0.279mg/L,H2O Al(standard sample), 0.279mg/L,H2O |
|||
N992515 | 水质铵离子(标样), 0.582mg/L,H2O NH4+(standard sample), 0.582mg/L,H2O |
|||
M992493 | 水质锰(标样), 9.62mg/L,H2O Mn(standard sample), 9.62mg/L,H2O |
|||
M992494 | 水质锰(标样), 22.6mg/L,H2O Mn(standard sample), 22.6mg/L,H2O |
|||
M992495 | 水质锰(标样), 1.50mg/L,H2O Mn(standard sample), 1.50mg/L,H2O |
|||
M992496 | 水质锰(标样), 1.01mg/L,H2O Mn(standard sample), 1.01mg/L,H2O |
|||
M992497 | 水质锰(标样), 0.317mg/L,H2O Mn(standard sample), 0.317mg/L,H2O |
|||
M992498 | 水质锰(标样), 0.104mg/L,H2O Mn(standard sample), 0.104mg/L,H2O |
|||
C850035 | 水质镉(标样), 10.0µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 10.0µg/L,H2O |
|||
C850038 | 水质镉(标样), 7.75µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 7.75µg/L,H2O |
|||
C850039 | 水质镉(标样), 9.71µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 9.71µg/L,H2O |
|||
C850040 | 水质镉(标样), 29.3µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 29.3µg/L,H2O |
|||
C850046 | 水质镉(标样), 44.9µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 44.9µg/L,H2O |
|||
P850069 | 水质镉(标样), 15.6µg/L,H2O Cadmium (standard sample), 15.6µg/L,H2O |
|||
B992432 | 溴化物标准溶液, 1μg/mL,H2O Standard solution of bromide, 1μg/mL,H2O |
Br- | ||
B992433 | 溴化物标准溶液, 5μg/mL,H2O Standard solution of bromide, 5μg/mL,H2O |
Br- | ||
B992434 | 溴化物标准溶液, 10μg/mL,H2O Standard solution of bromide, 10μg/mL,H2O |
Br- | ||
B992435 | 溴化物标准溶液, 15μg/mL,H2O Standard solution of bromide, 15μg/mL,H2O |
Br- | ||
B992436 | 溴化物标准溶液, 4000μg/mL,H2O Standard solution of bromide, 4000μg/mL,H2O |
Br- |