| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| S668446 | 球形十八烷基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Spherical octadecyl bonded silica gel packing material, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| S668445 | 球形十八烷基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Spherical octadecyl bonded silica gel packing material, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| S668442 | 球形氨基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Spherical amine-bonded silica gel packing material, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| S668441 | 球形氨基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Spherical amine-bonded silica gel packing material, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| S668433 | 球形氰基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Spherical cyano bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| S668432 | 球形氰基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Spherical cyano bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| S668421 | 球形苯基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Spherical phenyl bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| S668420 | 球形苯基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Spherical phenyl bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| S650896 | 球形辛基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Spherical octyl bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| S650895 | 球形辛基键合硅胶填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Spherical octyl bonded silicone filler, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| G659623 | 石墨化碳填料, 粒径:50μm, 孔径:60Å Graphitic carbon filler, 粒径:50μm, 孔径:60Å |
|||
| G659622 | 石墨化碳填料, 粒径:50μm, 孔径:100Å Graphitic carbon filler, 粒径:50μm, 孔径:100Å |
|||
| S829514 | 硅胶薄层色谱制备板, 200×200mm GF254, 16 pieces/EA, glass support SilicaGelPlates PLC, 200×200mm GF254, 16 pieces/EA, glass support |
|||
| A875128 | 硅铝胶,用于变压变温吸附, 粒径:3-5mm,吸附量:≥40%(RH80) Alumino sillica gel,Pressure swing and temperature swing adsorption, 粒径:3-5mm,吸附量:≥40%(RH80) |
mSiO2·nAl2O3·xH2O | ||
| T675868 | 硫脲键合硅胶, 粒度: 37-74 µm, 孔径: 60Å, 官能团含量: 1.07 mmol/g Thiourea bonded silica gel, 粒度: 37-74 µm, 孔径: 60Å, 官能团含量: 1.07 mmol/g |
|||
| T675867 | 硫脲键合硅胶, 粒度: 100-600μm, 孔径: 100Å, 官能团含量: 1.07 mmol/g Thiourea bonded silica gel, 粒度: 100-600μm, 孔径: 100Å, 官能团含量: 1.07 mmol/g |
|||
| C875066 | 粗孔微球硅胶, 100-200目,比表面积:300-550 m2/g Coarse porous microsphere silica gel, 100-200目,比表面积:300-550 m2/g |
|||
| C875067 | 粗孔微球硅胶, 40-120目,比表面积:350-400 m2/g Coarse porous microsphere silica gel, 40-120目,比表面积:350-400 m2/g |
|||
| F875072 | 细孔硅胶, 粒径:3~5mm,吸附量:≥32%(RH90) Fine-PoredSilicaGel, 粒径:3~5mm,吸附量:≥32%(RH90) |
|||
| A875127 | 细孔耐水硅铝胶, 粒径:3-5mm,吸附量:≥36%(RH80) Water-resistant silica-aluminium glue with fine pore, 粒径:3-5mm,吸附量:≥36%(RH80) |
mSiO2·nAl2O3·xH2O |