产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P729134 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 50.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 50.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 |
||
P729133 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 16.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 16.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 |
||
P729132 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 30.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.6 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 30.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.6 |
||
P729131 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 45.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.5 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 45.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.5 |
||
P729130 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 35.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 35.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 |
||
P729129 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 40.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.6 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 40.0 w Styrene 10 mol% PDI < 1.6 |
||
P916475 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, |
||
P729153 | 26222-40-2 | 聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯), Mw ~ 25.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) powder, Mw ~ 25.0 w Styrene 10 mol% PDI < 2.0 |
||
P853819 | 1333317-99-9 | 聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺], Mn<6,000 by GPC Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine], Mn<6,000 by GPC |
(C21H19N)n | |
P853820 | 472960-35-3 | 聚[双(4-苯基)(4-丁基苯基)胺], Mw 10,000-100,000 by GPC Poly-TPD; Poly[bis(4-phenyl)(4-butylphenyl)amine], Mw 10,000-100,000 by GPC |
(C22H21N)n | |
P885046 | 25249-16-5 | 聚甲基丙烯酸-2-羟乙酯, average Mv 20000 Poly(2-hydroxyethyl methacrylate), average Mv 20000 |
(C6H10O3)n | |
P885048 | 25249-16-5 | 聚甲基丙烯酸-2-羟乙酯, average Mv 300000, crystalline Poly(2-hydroxyethyl methacrylate), average Mv 300000, crystalline |
(C6H10O3)n | |
P885049 | 25249-16-5 | 聚甲基丙烯酸-2-羟乙酯, average Mv 1000000 Poly(2-hydroxyethyl methacrylate), average Mv 1000000 |
(C6H10O3)n | |
L982456 | 917-70-4 | 醋酸镧(Ⅲ), 99.9% metals basis Lanthanum(Ⅲ)acetate, 99.9% metals basis |
C6H9LaO6 | |
C853814 | 69276-13-7 | 钙钛CH3NH3PbBr3 固体, >99% CH3NH3PbBr3; Perovskite CH3NH3PbBr3 Powder, >99% |
CH6Br3NPb | |
P853813 | 69507-98-8 | 钙钛矿CH3NH3PbI3 固体, >99% Perovskite CH3NH3PbI3 Powder, >99% |
CH6I3NPb | |
P853818 | 1008105-17-6 | 钙钛矿FAPbBr3固体, >99% Perovskite FAPbBr3 Powder, >99% |
CH5Br3N2Pb | |
G875411 | 1333-86-4 | 高纯碳棒, 直径8mm Graphite Rod, 直径8mm |
C |