| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| S913340 | 18200-72-1 | 硬脂酰乳酸钠, 98% Sodium 1-carboxylatoethyl stearate, 98% |
C21H39NaO4 | |
| I786222 | 68441-33-8 | 离子交换树脂IR120, Na+-form Amberlite IR120 Na +, Na+-form |
||
| A934275 | 117440-21-8 | 端丙烯氧基环氧乙烷-二甲基硅氧烷-环氧乙烷Aba嵌段共聚物, viscosity 80-120 cSt(25 ˚C) Acryloxy Terminated Ethyleneoxide Dimethylsiloxane-Ethyleneoxide Aba Block Copolymer, viscosity 80-120 cSt(25 ˚C) |
||
| H766425 | 端氨基超支化聚酰胺, 分子量 350-370g/mol, 氨基 3-4mol HyPer N10, 分子量 350-370g/mol, 氨基 3-4mol |
|||
| H766424 | 端氨基超支化聚酰胺, 分子量 800-1000g/mol, 氨基 7-9mol HyPer N10, 分子量 800-1000g/mol, 氨基 7-9mol |
|||
| H766423 | 端氨基超支化聚酰胺, 分子量 1900-2200g/mol, 氨基 12-16mol HyPer N10, 分子量 1900-2200g/mol, 氨基 12-16mol |
|||
| H742334 | 端羟基含氟聚硅氧烷, viscosity ~10000cp Hydroxyl-terminated fluorinated polysiloxane, viscosity ~10000cp |
|||
| H909866 | 69102-90-5 | 端羟基聚丁二烯, I型,羟值(mmol/g): 0.47-0.53 Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB), I型,羟值(mmol/g): 0.47-0.53 |
||
| H909867 | 69102-90-5 | 端羟基聚丁二烯, II型,羟值(mmol/g): 0.54-0.64 Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB), II型,羟值(mmol/g): 0.54-0.64 |
||
| H909868 | 69102-90-5 | 端羟基聚丁二烯, III型,羟值(mmol/g): 0.65-0.70 Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB), III型,羟值(mmol/g): 0.65-0.70 |
||
| H909869 | 69102-90-5 | 端羟基聚丁二烯, IV型,羟值(mmol/g): 0.71-0.80 Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB), IV型,羟值(mmol/g): 0.71-0.80 |
||
| P914038 | 25188-98-1 | 等规聚(甲基丙烯酸甲酯), >80% isotactic Poly(methyl methacrylate), isotactic, >80% isotactic |
(C5H8O2)n | |
| P909210 | 25085-53-4 | 等规聚丙烯, average Mw ~250,000 by GPC Polypropylene, isotactic, average Mw ~250,000 by GPC |
[CH2CH(CH3)]n | |
| P924174 | 49553-93-7 | 线性化聚乙烯亚胺, MW:40000 Polyethylenimine, Linear, MW:40000 |
(CH2CH2NH)N | |
| H722458 | 84069-44-3 | 羟丙基壳聚糖, 95% Hydroxypropyl Chitosan, 95% |
C51H101N3O24 | |
| C934283 | 104780-66-7 | 羟丙基封端聚二甲基硅氧烷, viscosity 50-65 cSt(25 ˚C) CARBINOL (HYDROXYL) TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, viscosity 50-65 cSt(25 ˚C) |
||
| H693312 | 9004-64-2 | 羟丙基纤维素, average Mw ~80,000, -20 mesh Hydroxypropyl cellulose, average Mw ~80,000, -20 mesh |
||
| S934247 | 68607-77-2 | 羟基封端三氟丙基甲基聚硅氧烷, 粘度 50-160cSt (25 °C) SILANOL TERMINATED POLYTRIFLUOROPROPYLMETHYLSILOXANE, 粘度 50-160cSt (25 °C) |
||
| P693295 | 70131-67-8 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷, M.W. 4200 Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated, M.W. 4200 |
HO-(C2H6OSi)n-H | |
| P693291 | 70131-67-8 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷, 粘度25-40mm2/s, 羟基含量≥8% Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated, 粘度25-40mm2/s, 羟基含量≥8% |
HO-(C2H6OSi)n-H |