| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P757731 | 9003-49-0 | 聚(丙烯酸丁酯), Mn~18,000, Mw~52,000, 25wt% in EA Poly(butyl acrylate), Mn~18,000, Mw~52,000, 25wt% in EA |
(C7H12O2)n | |
| P918481 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯) (数均分子量10000), Poly(tert-butyl Acrylate) Number Average Molecular Wt. 10000, |
||
| P689832 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯), Mw~220,000 Poly(tert-butyl Acrylate), Mw~220,000 |
||
| P689819 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯), Mw~180,000 Poly(tert-butyl Acrylate), Mw~180,000 |
||
| 768053 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯) , 数均分子量25000 Poly(tert-butyl Acrylate) , 数均分子量25000 |
||
| 768052 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯) , 数均分子量50000 Poly(tert-butyl Acrylate) , 数均分子量50000 |
||
| P689844 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯)溶液, Mn~25,000 10.0 wt% in THF Poly(tert-butyl acrylate) solution, Mn~25,000 10.0 wt% in THF |
||
| P689834 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯)溶液, Mw~50,000 25.0 wt% in THF Poly(tert-butyl acrylate) solution, Mw~50,000 25.0 wt% in THF |
||
| P689827 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯)溶液, Mw~60,000 25.0 wt% in THF Poly(tert-butyl acrylate) solution, Mw~60,000 25.0 wt% in THF |
||
| P689820 | 25232-27-3 | 聚(丙烯酸叔丁酯)溶液, Mw~160,000 6.0 wt% in THF Poly(tert-butyl acrylate) solution, Mw~160,000 6.0 wt% in THF |
||
| P792124 | 9003-11-6 | 聚(乙二醇)-嵌段-聚(丙二醇)-嵌段 -聚(乙二醇), average Mn ~2700 Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol) -block-poly(ethylene glycol), average Mn ~2700 |
H(OCH2CH2)x(OCH2CHCH3)y(OCH2CH2)zOH | |
| P769086 | 9038-95-3 | 聚(乙二醇-ran-丙二醇)单丁基醚, average Mn ~3900 Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether, average Mn ~3900 |
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH | |
| P909955 | 9038-95-3 | 聚(乙二醇-ran-丙二醇)单丁基醚, average Mn ~1800 Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether, average Mn ~1800 |
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH | |
| P922081 | 9010-77-9 | 聚(乙烯-co-丙烯酸), acrylic acid 15 wt. % Poly(ethylene-co-acrylic acid), acrylic acid 15 wt. % |
(CH2CH2)xCH2CH(CO2H)y | |
| P984820 | 51541-08-3 | 聚(乙烯-co-丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸缩水甘油酯), Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidylmethacrylate), |
||
| P983650 | 25038-71-5 | 聚(乙烯-co-四氟乙烯), melt index 11 g/10 min(279°C/49 newton), pellets Poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene), melt index 11 g/10 min(279°C/49 newton), pellets |
(CH2CH2)x(CF2CF2)y | |
| P689960 | 27360-07-2 | 聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯), average Mw 170,000-250,000 Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate), average Mw 170,000-250,000 |
||
| P922161 | 27360-07-2 | 聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯), average Mw 50,000-80,000 by GPC Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate), average Mw 50,000-80,000 by GPC |
||
| P689985 | 27360-07-2 | 聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯), average Mw 90,000-120,000 by GPC Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate), average Mw 90,000-120,000 by GPC |
||
| P990245 | 25038-87-3 | 聚(乙烯基甲基酮), Mw~500000 Poly(vinyl methyl ketone), Mw~500000 |
[CH2CH(COCH3)]n |