产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P722791 | 28728-19-0 | 聚-2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯, ≥99% Polyethylene 2,5-Furandicarboxylate, ≥99% |
||
P750298 | 聚-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钾(PAMPSK), 用于检测聚丙烯胺的离子度 Poly(2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid) potassium salt, 用于检测聚丙烯胺的离子度 |
|||
P923018 | 26062-48-6 | 聚-L-组氨酸, 分子量 5,000-25,000 Poly-L-histidine, 分子量 5,000-25,000 |
||
P924200 | 37626-13-4 | 聚4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯, dioxole 65 mol % Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene], dioxole 65 mol % |
||
P742335 | 聚4-羟基丁酸酯, ≥95%, 分子量 <20w Da Poly(4-hydroxybutyrate), ≥95%, 分子量 <20w Da |
(C4H6O2)nH2O | ||
A768058 | 210347-52-7 | 聚[(9,9-二辛基芴基-2,7-二基)-alt-(苯并[2,1,3]噻二唑-4,8-二基)], average Mw≥20,000 Poly[(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(benzo[2,1,3]thiadia-zol-4,8-diyl)], average Mw≥20,000 |
(C35H42N2S)n | |
P991454 | 92267-82-8 | 聚[(R)-3-羟基丁酸-co-(R)-3-羟基缬草酸], (R)-3-羟基丁酸 : (R)-3-羟基戊酸≥9:1 (NMR) Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid-co-(R)-3-hydroxyvaleri c acid], (R)-3-羟基丁酸 : (R)-3-羟基戊酸≥9:1 (NMR) |
||
P984982 | 55893-87-3 | 聚[(异丁烯-alt-马来酸,铵盐)-co-(异丁烯-alt-马来酸酐)], average Mw ~60, 000 Poly[(isobutylene-alt-maleic acid,ammonium salt)-co-(isobutylene-alt-maleic anhydride)], average Mw ~60, 000 |
||
P984050 | 219957-04-7 | 聚[1-[4-(3-羧基-4-羟基苯偶氮)苯磺酰氨基]-1,2-乙二基钠盐], technical grade Poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl,sodium salt, technical grade |
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n | |
768327 | 138184-36-8 | 聚[2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4-苯撑乙烯撑], average Mn 150,000-250,000 Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy) phenylenevinylene-1,4-diyl], average Mn 150,000-250,000 |
(C18H28O2)n | |
P989911 | 25765-47-3 | 聚[N,N′-(1,3-亚苯基)间苯二酰胺], Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide], |
(C14H14N2O2)n | |
P722781 | 68133-07-3 | 聚[三羟甲基丙烷/二(丙二醇)-alt-己二酸/邻苯二甲酸酐],多元醇, average Mn ~500 Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol, average Mn ~500 |
C26H42O13 | |
P918480 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯] (数均分子量10000), Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate] Number Average Molecular Wt. 10000, |
||
768051 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], 数均分子量25000 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], 数均分子量25000 |
||
768050 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], 数均分子量50000 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], 数均分子量50000 |
||
P729055 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], Mw ~ 6.0 k PDI < 2.0 25 wt% EtOH溶液 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], Mw ~ 6.0 k PDI < 2.0 25 wt% EtOH溶液 |
||
P729053 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], Mw ~ 2.0 k PDI < 1.5 25 wt% EtOH溶液 淡黄色溶液 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], Mw ~ 2.0 k PDI < 1.5 25 wt% EtOH溶液 淡黄色溶液 |
||
P758905 | 9003-17-2 | 聚丁二烯, Average Mn ~4600 Polybutadienediacrylate, Average Mn ~4600 |
(C4H6)n | |
P758904 | 9003-17-2 | 聚丁二烯, Average Mn ~2600 Polybutadienediacrylate, Average Mn ~2600 |
(C4H6)n | |
P909455 | 9003-28-5 | 聚丁烯, 99% Polybutene, 99% |
(C4H8)n |