| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P914554 | 63148-56-1 | 聚(甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷), M.W. 2,400 Poly(3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane), M.W. 2,400 |
[-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-] | |
| P914555 | 63148-56-1 | 聚(甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷), M.W. 4,600 Poly(3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane), M.W. 4,600 |
[-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-] | |
| P914556 | 63148-56-1 | 聚(甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷), M.W. 14,000 Poly(3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane), M.W. 14,000 |
[-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-] | |
| P668275 | 25719-51-1 | 聚(甲基丙烯酸2-乙基己酯), Mw~10w POLY(2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE), Mw~10w |
C12H22O2 | |
| P668270 | 25719-51-1 | 聚(甲基丙烯酸2-乙基己酯), Mw~30w POLY(2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE), Mw~30w |
C12H22O2 | |
| P923164 | 9003-63-8 | 聚(甲基丙烯酸丁酯), inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g Poly(butyl methacrylate), inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g |
||
| P757664 | 9003-63-8 | 聚(甲基丙烯酸丁酯), Mw ~2,100,000 Poly(butyl methacrylate), Mw ~2,100,000 |
||
| P757712 | 25719-52-2 | 聚(甲基丙烯酸月桂酯), Mn ~2,500, Mw ~6,500, 25wt% in THF, dry basis Poly(Lauryl Methacrylate), Mn ~2,500, Mw ~6,500, 25wt% in THF, dry basis |
||
| P757710 | 25719-52-2 | 聚(甲基丙烯酸月桂酯), Mn ~30,000, Mw ~55,000, 25wt% in THF, dry basis Poly(Lauryl Methacrylate), Mn ~30,000, Mw ~55,000, 25wt% in THF, dry basis |
||
| O913810 | 9010-88-2 | 聚(甲基丙烯酸甲酯-co-丙烯酸乙酯), ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder Poly(methyl methacrylate-co-ethyl acrylate), ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder |
||
| P921917 | 25777-71-3 | 聚(甲基丙烯酸甲酯-co-二甲基丙烯酸乙二醇酯), 50 μm particle size Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate), 50 μm particle size |
||
| P909700 | 25086-15-1 | 聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸), Mn ~15,000 by GPC;Mw ~34,000 by GPC Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Mn ~15,000 by GPC;Mw ~34,000 by GPC |
||
| P922012 | 25086-62-8 | 聚(甲基丙烯酸钠盐), analytical standard, for GPC, 483,000,Mn ~429000,Mp ~549000,Mw ~483000 Poly(methacrylic acid sodium salt), analytical standard, for GPC, 483,000,Mn ~429000,Mp ~549000,Mw ~483000 |
||
| P722463 | 86828-69-5 | 聚(脱氧腺苷-胸苷)酸 钠盐, Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt double-stranded alternating copolymer, |
C20H29N7O14P2 | |
| P722691 | 28571-95-1 | 聚(苯乙烯-co-马来酸),部分为异丁酯, average Mv ~65, 000 Poly(styrene-co-maleic acid), partial isobutyl ester, average Mv ~65, 000 |
C16H20O4 | |
| P722791 | 28728-19-0 | 聚-2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯, Polyethylene 2,5-Furandicarboxylate, |
||
| P750298 | 聚-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钾(PAMPSK), 用于检测聚丙烯胺的离子度 Poly(2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid) potassium salt, 用于检测聚丙烯胺的离子度 |
|||
| P923018 | 26062-48-6 | 聚-L-组氨酸, 分子量 5,000-25,000 Poly-L-histidine, 分子量 5,000-25,000 |
||
| P924200 | 37626-13-4 | 聚4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯, dioxole 65 mol % Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene], dioxole 65 mol % |
||
| P742335 | 聚4-羟基丁酸酯, ≥95%, 分子量 <20w Da Poly(4-hydroxybutyrate), ≥95%, 分子量 <20w Da |
(C4H6O2)nH2O |