| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P918480 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯] (数均分子量10000), Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate] Number Average Molecular Wt. 10000, |
||
| 768051 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], 数均分子量25000 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], 数均分子量25000 |
||
| 768050 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], 数均分子量50000 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], 数均分子量50000 |
||
| P729055 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], Mw ~ 6.0 k PDI < 2.0 25 wt% EtOH溶液 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], Mw ~ 6.0 k PDI < 2.0 25 wt% EtOH溶液 |
||
| P729053 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], Mw ~ 2.0 k PDI < 1.5 25 wt% EtOH溶液 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], Mw ~ 2.0 k PDI < 1.5 25 wt% EtOH溶液 |
||
| P675487 | 25154-86-3 | 聚[甲基丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯], average Mn ~10KDa, 25 wt% EtOH溶液 Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate], average Mn ~10KDa, 25 wt% EtOH溶液 |
||
| P758905 | 9003-17-2 | 聚丁二烯, Average Mn ~4600 Polybutadienediacrylate, Average Mn ~4600 |
(C4H6)n | |
| P758904 | 9003-17-2 | 聚丁二烯, Average Mn ~2600 Polybutadienediacrylate, Average Mn ~2600 |
(C4H6)n | |
| P909455 | 9003-28-5 | 聚丁烯, 99% Polybutene, 99% |
(C4H8)n | |
| P918488 | 52496-08-9 | 聚丙二醇二丙烯酸酯 (n=约12) (含稳定剂MEHQ), Polypropylene Glycol Diacrylate (n=approx. 12) (stabilized with MEHQ), |
||
| P757625 | 9003-07-0 | 聚丙烯, 共聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 49 kJ/m² Polypropylene, 共聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 49 kJ/m² |
[CH2CH(CH3)]n | |
| P757624 | 9003-07-0 | 聚丙烯, 均聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 3.0 kg.cm/cm Polypropylene, 均聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 3.0 kg.cm/cm |
[CH2CH(CH3)]n | |
| P922016 | 25722-45-6 | 聚丙烯-graft-马来酸酐, average Mw ~9,100 by GPC, average Mn ~3,900 by GPC, maleic anhydride 8-10 wt. % Polypropylene-graft-maleic anhydride, average Mw ~9,100 by GPC, average Mn ~3,900 by GPC, maleic anhydride 8-10 wt. % |
||
| N929397 | 121263-90-9 | 聚丙烯亚胺三胺树枝状聚合物, 95% N,N,N',N'-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 95% |
C15H38N6 | |
| S922402 | 65546-95-4 | 聚丙烯酰胺葡聚糖, 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) Sephacryl, 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) |
||
| A723268 | 9003-06-9 | 聚丙烯酸-丙烯酰胺, Acrylamide-acrylic acid copolymer, |
||
| P984824 | 31212-13-2 | 聚丙烯酸-丙烯酰胺 钾盐, cross-linked, 200-1000 μm particle size Poly(acrylamide-co-acrylic acid)potassium salt, cross-linked, 200-1000 μm particle size |
||
| P689967 | 9003-32-1 | 聚丙烯酸乙酯, 分子量(Mw) average 10.0 w 20%wt THF 溶液 Poly(ethyl acrylate) solution, 分子量(Mw) average 10.0 w 20%wt THF 溶液 |
||
| P757685 | 9003-32-1 | 聚丙烯酸乙酯溶液, average Mw ~40,000 by GPC, 25%wt in THF Poly(ethyl acrylate) solution, average Mw ~40,000 by GPC, 25%wt in THF |
||
| P909915 | 25608-12-2 | 聚丙烯酸钾, Mw~1000万 Potassium polyacrylate, Mw~1000万 |
(C3H6O2)n.(C3H5KO2)m |