| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| S922402 | 65546-95-4 | 聚丙烯酰胺葡聚糖, 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) Sephacryl, 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) |
||
| A723268 | 9003-06-9 | 聚丙烯酸-丙烯酰胺, Acrylamide-acrylic acid copolymer, |
||
| P984824 | 31212-13-2 | 聚丙烯酸-丙烯酰胺 钾盐, cross-linked, 200-1000 μm particle size Poly(acrylamide-co-acrylic acid)potassium salt, cross-linked, 200-1000 μm particle size |
||
| P689967 | 9003-32-1 | 聚丙烯酸乙酯, 分子量(Mw) average 10.0 w 20%wt THF 溶液 Poly(ethyl acrylate) solution, 分子量(Mw) average 10.0 w 20%wt THF 溶液 |
||
| P757685 | 9003-32-1 | 聚丙烯酸乙酯溶液, average Mw ~40,000 by GPC, 25%wt in THF Poly(ethyl acrylate) solution, average Mw ~40,000 by GPC, 25%wt in THF |
||
| P909915 | 25608-12-2 | 聚丙烯酸钾, Mw~1000万 Potassium polyacrylate, Mw~1000万 |
(C3H6O2)n.(C3H5KO2)m | |
| P722883 | 238403-28-6 | 聚乙二醇三苯基膦, Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine, |
C20H21O2P | |
| P650681 | 59788-01-1 | 聚乙二醇二烯丙基醚, MW 2000 Polyethylenglykoldiallylether, MW 2000 |
||
| 768332 | 25852-47-5 | 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯, average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor |
(C4H5O).(C2H4O)n.(C4H5O2) | |
| P983003 | 52410-74-9 | 聚乙二醇二甲磺酸酯, M.W.8000 Polyethylene glycol dimethanesulfonate, M.W.8000 |
||
| P919942 | 175172-61-9 | 聚乙二醇单甲醚甲磺酸酯, M.W. 13,000 Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 13,000 |
CH3(OCH2CH2)|nOSO2CH3 | |
| P723206 | 9005-02-1 | 聚乙二醇双月桂酸酯, PEG200DL, average n = 4 Polyoxyethylene Dilauryl ether, PEG200DL, average n = 4 |
||
| P922465 | 56641-05-5 | 聚乙二醇苯基醚丙烯酸酯, average Mn 324, contains 200-300 ppm MEHQ as inhibitor Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 200-300 ppm MEHQ as inhibitor |
||
| P992905 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚, average Mw ~3, 800 by GPC Poly(ethyl vinyl ether), average Mw ~3, 800 by GPC |
C4H8N2S4 | |
| P913362 | 聚乙烯基正丁醚, Poly(n-butyl vinyl ether), |
|||
| P729145 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, Mw ~27,000 Poly(vinyl alcohol), Mw ~27,000 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P741661 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, Mw 89000-98000,99%水解 Poly(vinyl alcohol), Mw 89000-98000,99%水解 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P668401 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, 醇解度:98.0-99.0mol%, Mw 75,000~85,000 Poly(vinyl alcohol), 醇解度:98.0-99.0mol%, Mw 75,000~85,000 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P674983 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, average M.W. 85,000-120,000, 88%水解 Poly(vinyl alcohol), average M.W. 85,000-120,000, 88%水解 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P697860 | 252364-22-0 | 聚乙烯醇缩甲乙醛, viscosity: 2500~3500 mPa.s Polyvinyl Acetal Resin, viscosity: 2500~3500 mPa.s |