产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P757718 | 25085-83-0 | 聚甲基丙烯酸苄酯, average Mw 66,000 by GPC Poly(benzyl methacrylate), average Mw 66,000 by GPC |
||
P757717 | 25085-83-0 | 聚甲基丙烯酸苄酯, average Mw 49,000 by GPC Poly(benzyl methacrylate), average Mw 49,000 by GPC |
||
P757716 | 25085-83-0 | 聚甲基丙烯酸苄酯, average Mw 600,000 by GPC Poly(benzyl methacrylate), average Mw 600,000 by GPC |
||
P757715 | 25085-83-0 | 聚甲基丙烯酸苄酯, average Mw 86,000 by GPC Poly(benzyl methacrylate), average Mw 86,000 by GPC |
||
P923059 | 25085-83-0 | 聚甲基丙烯酸苄酯, average Mw ~100,000 by GPC Poly(benzyl methacrylate), average Mw ~100,000 by GPC |
||
P762371 | 28825-60-7 | 聚甲基丙烯酸苯基乙酯, Mn20000 POLY(2-PHENYLETHYL METHACRYLATE), Mn20000 |
||
P761807 | 28825-60-7 | 聚甲基丙烯酸苯基乙酯, Mn13000 POLY(2-PHENYLETHYL METHACRYLATE), Mn13000 |
||
P761806 | 28825-60-7 | 聚甲基丙烯酸苯基乙酯, Mn10000 POLY(2-PHENYLETHYL METHACRYLATE), Mn10000 |
||
P934131 | 68440-90-4 | 聚甲基辛基硅氧烷, viscosity 600-1000 cSt(25 ˚C) POLYOCTYLMETHYLSILOXANE, viscosity 600-1000 cSt(25 ˚C) |
||
P909987 | 聚癸二酸酐, 试剂级 Polysebacic polyanhydride, 试剂级 |
|||
P916145 | 37199-66-9 | 聚硫化钾, ≥42% K2S basis Potassium (poly)sulfide, ≥42% K2S basis |
||
P909977 | 26744-04-7 | 聚羟基丁酸酯, 98% Poly(β-hydroxybutyrate), 98% |
||
P729216 | 26744-04-7 | 聚羟基丁酸酯, 98%, Granular, with 3% Light stabilizer(Resorcinol) Poly(β-hydroxybutyrate), 98%, Granular, with 3% Light stabilizer(Resorcinol) |
||
P723147 | 58128-22-6 | 聚羟基硬脂酸, 99% Polyhydroxystearic Acid, 99% |
C36H72O5 | |
P922340 | 24939-03-5 | 聚胞苷酸, 45%-55% Polyinosinic acid-polycytidylic acid, 45%-55% |
C19H27N7O16P2 | |
P984283 | 25036-01-5 | 聚苊, 平均Mw5000-10000 Polyacenaphthylene, 平均Mw5000-10000 |
||
P728763 | 9003-53-6 | 聚苯乙烯, average Mw ~350,000, average Mn ~170,000 Polystyrene, average Mw ~350,000, average Mn ~170,000 |
(C8H8)n | |
P742032 | 66070-58-4 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯, Mw ~90,000 Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene, Mw ~90,000 |
||
P922032 | 66070-58-4 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯, erage Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene, erage Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor |
||
P984819 | 124578-11-6 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯-graft-马来酸酐, melt index~21g/10min(230°C/5.0kg) Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleicanhydride, melt index~21g/10min(230°C/5.0kg) |