| 产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
| P983003 | 52410-74-9 | 聚乙二醇二甲磺酸酯, M.W.8000 Polyethylene glycol dimethanesulfonate, M.W.8000 |
||
| P919942 | 175172-61-9 | 聚乙二醇单甲醚甲磺酸酯, M.W. 13,000 Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 13,000 |
CH3(OCH2CH2)|nOSO2CH3 | |
| P723206 | 9005-02-1 | 聚乙二醇双月桂酸酯, PEG200DL, average n = 4 Polyoxyethylene Dilauryl ether, PEG200DL, average n = 4 |
||
| P922465 | 56641-05-5 | 聚乙二醇苯基醚丙烯酸酯, average Mn 324, contains 200-300 ppm MEHQ as inhibitor Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 200-300 ppm MEHQ as inhibitor |
||
| P768910 | 106899-94-9 | 聚乙烯亚胺, Polyethyleneimine, |
||
| P636219 | 68130-99-4 | 聚乙烯亚胺乙氧基化物, average M.W.13000, 80%(solids) Polyethyleneimine Ethoxylate, average M.W.13000, 80%(solids) |
||
| P992905 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚, average Mw ~3, 800 by GPC Poly(ethyl vinyl ether), average Mw ~3, 800 by GPC |
C4H8N2S4 | |
| P913362 | 聚乙烯基正丁醚, Poly(n-butyl vinyl ether), |
|||
| P636060 | 25498-06-0 | 聚乙烯基环己烷, Mn25000-100000 Polyvinylcyclohexane, Mn25000-100000 |
||
| S636348 | 402932-23-4 | 聚乙烯己内酰胺-聚醋酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物, 99% SOLUPLUS, 99% |
||
| S636252 | 936030-92-1 | 聚乙烯己内酰胺-聚醋酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物, 99% Soluplus, 99% |
C14H23NO4 | |
| P729145 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, Mw ~27,000 Poly(vinyl alcohol), Mw ~27,000 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P741661 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, Mw 89000-98000,99%水解 Poly(vinyl alcohol), Mw 89000-98000,99%水解 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P668401 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, 醇解度:98.0-99.0mol%, Mw 75,000~85,000 Poly(vinyl alcohol), 醇解度:98.0-99.0mol%, Mw 75,000~85,000 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P674983 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇, average M.W. 85,000-120,000, 88%水解 Poly(vinyl alcohol), average M.W. 85,000-120,000, 88%水解 |
[-CH2CHOH-]n | |
| P697860 | 252364-22-0 | 聚乙烯醇缩甲乙醛, viscosity: 2500~3500 mPa.s Polyvinyl Acetal Resin, viscosity: 2500~3500 mPa.s |
||
| P697859 | 252364-22-0 | 聚乙烯醇缩甲乙醛, viscosity: 200~500 mPa.s Polyvinyl Acetal Resin, viscosity: 200~500 mPa.s |
||
| P910074 | 252364-22-0 | 聚乙烯醇缩甲乙醛, 98%,viscosity: 800~1200 mPa.s Polyvinyl Acetal Resin, 98%,viscosity: 800~1200 mPa.s |
||
| P915357 | 9003-33-2 | 聚乙烯醇缩甲醛, Poly(vinyl formal), |
||
| P918039 | 9050-06-0 | 聚乙烯醇肉桂酸酯, average Mn40,000 Poly(vinyl cinnamate), average Mn40,000 |
(C11H12O3)n |