产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P729216 | 26744-04-7 | 聚羟基丁酸酯, 98%, Granular, with 3% Light stabilizer(Resorcinol) Poly(β-hydroxybutyrate), 98%, Granular, with 3% Light stabilizer(Resorcinol) |
||
P723147 | 58128-22-6 | 聚羟基硬脂酸, 99% Polyhydroxystearic Acid, 99% |
C36H72O5 | |
P922340 | 24939-03-5 | 聚胞苷酸, 45%-55% Polyinosinic acid-polycytidylic acid, 45%-55% |
C19H27N7O16P2 | |
P984283 | 25036-01-5 | 聚苊, 平均Mw5000-10000 Polyacenaphthylene, 平均Mw5000-10000 |
||
P728763 | 9003-53-6 | 聚苯乙烯, average Mw ~350,000, average Mn ~170,000 Polystyrene, average Mw ~350,000, average Mn ~170,000 |
(C8H8)n | |
P742032 | 66070-58-4 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯, Mw ~90,000 Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene, Mw ~90,000 |
||
P922032 | 66070-58-4 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯, erage Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene, erage Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor |
||
P984819 | 124578-11-6 | 聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯-graft-马来酸酐, melt index~21g/10min(230°C/5.0kg) Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleicanhydride, melt index~21g/10min(230°C/5.0kg) |
||
B768465 | 9003-55-8 | 聚苯乙烯-block-聚丁二烯-block-聚苯乙烯, styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene, styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC |
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x | |
P728956 | 308076-12-2 | 聚苯乙烯-嵌段-聚丁二烯, 30 wt.% styrene Polystyrene-block-polybutadiene, 30 wt.% styrene |
||
P757726 | 聚苯乙烯DDMAT封端, average Mw 22,000 Polystyrene, DDMAT terminated, average Mw 22,000 |
|||
P757725 | 聚苯乙烯DDMAT封端, average Mw 10,000 Polystyrene, DDMAT terminated, average Mw 10,000 |
|||
P757724 | 聚苯乙烯DDMAT封端, average Mw 5,000 Polystyrene, DDMAT terminated, average Mw 5,000 |
|||
P757723 | 聚苯乙烯DDMAT封端, average Mw 4,500 Polystyrene, DDMAT terminated, average Mw 4,500 |
|||
P728771 | 9003-55-8 | 聚苯乙烯丁二烯共聚物, styrene 29-33 wt. %, Di-block content ≥75%, viscosity 500-800 cps Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene, styrene 29-33 wt. %, Di-block content ≥75%, viscosity 500-800 cps |
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x | |
S909402 | 聚苯乙烯凝胶, 200-400目 Styrogel, 200-400目 |
|||
S729102 | 9011-13-6 | 聚苯乙烯马来酸酐共聚物, Mw 9500, acid value: 265-305mg KOH/g Styrene maleic anhydride copolymer, Mw 9500, acid value: 265-305mg KOH/g |
C12H10O3 | |
S909954 | 9011-13-6 | 聚苯乙烯马来酸酐共聚物, Mn ~28000 Styrene maleic anhydride copolymer, Mn ~28000 |
C12H10O3 | |
S939183 | 9011-13-6 | 聚苯乙烯马来酸酐共聚物, Mn ~2300 Styrene maleic anhydride copolymer, Mn ~2300 |
C12H10O3 | |
S939185 | 9011-13-6 | 聚苯乙烯马来酸酐共聚物, Mn ~2700 Styrene maleic anhydride copolymer, Mn ~2700 |
C12H10O3 |