产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
P934279 | 63148-61-8 | 三乙基硅氧烷封端的聚二乙基硅氧烷, viscosity 40-50 cSt(25 ˚C) POLYDIETHYLSILOXANE, TRIETHYLSILOXY TERMINATED, viscosity 40-50 cSt(25 ˚C) |
||
V934265 | 67762-94-1 | 三甲基硅氧烷封端的(7.0-8.0%乙烯基甲基硅氧烷)-二甲基硅氧烷共聚物, 粘度 800-1200cSt (25 °C) (7.0-8.0% VINYLMETHYLSILOXANE) - DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 粘度 800-1200cSt (25 °C) |
||
P729273 | 68037-59-2 | 三甲基硅氧烷的(7-9% 甲基氢硅氧烷)-二甲基硅氧烷共聚物, 110-150 cSt (7-9% methylhydrosiloxane)-dimethylsiloxane copolymer, trimethylsiloxane terminated, 110-150 cSt |
||
M708920 | 68037-59-2 | 三甲基硅烷封端(3-4%甲基氢硅氧烷)二甲基硅氧烷共聚物, 25-35 cSt (3-4% METHYLHYDROSILOXANE) - DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, TRIMETHYLSILOXANE TERMINATED, 25-35 cSt |
||
S913281 | 3162-58-1 | 三甲基铵三氧化硫共聚物, Sulfur trioxide trimethylamine complex, |
C3H9NO3S | |
T909682 | 39423-51-3 | 三羟甲丙烷三聚丙二醇醚(氨基封端), average Mn 440 Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether, average Mn 440 |
C2H5C[CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2]3 | |
T723197 | 25723-16-4 | 三羟甲基丙烷(氧丙烯)三醚, average Mn 308 Trimethylolpropane polypropoxy trisethers, average Mn 308 |
||
T921860 | 682-11-1 | 三羟甲基丙烷烯丙醚, 98% Trimethylolpropane allyl ether, 98% |
C9H18O3 | |
T909687 | 56090-54-1 | 三聚甘油, triglycerol, |
C9H20O7 | |
A723200 | 17375-35-8 | 三聚磷酸二氢铝, aluminum dihydrogen tripolyphosphate, |
AlH10O11P3 | |
M934263 | 68951-99-5 | 不对称单乙烯基封端聚二甲基硅氧烷, 粘度 80-120cSt (25 °C) MONOVINYL TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, asymmetric, 粘度 80-120cSt (25 °C) |
||
M934260 | 1038821-58-7 | 不对称单氢基封端聚二甲基硅氧烷, 粘度 8-12cSt (25 °C) MONOHYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, asymmetric, 粘度 8-12cSt (25 °C) |
||
M708478 | 不对称单甲氧基封端聚二甲基硅氧烷, 粘度 ~100cSt MONOMETHOXY TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, asymmetric, 粘度 ~100cSt |
|||
C776088 | 不对称的单羧基癸基封端基聚二甲基硅氧烷, 粘度(25°C): 20 cSt monoCARBOXYDECYL TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, asymmetric, 粘度(25°C): 20 cSt |
|||
P994409 | 9051-49-4 | 丙氧化季戊四醇, average Mn ~426 Pentaerythritol propoxylate, average Mn ~426 |
C[CH2[OCH2CH(CH3)]nOH]4 | |
P916471 | 53879-54-2 | 丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯, average Mn ~644 Propoxylated trimethylolpropane triacrylate, average Mn ~644 |
C33H56O12 | |
A909652 | 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯三元共聚物, 通用级耐候ASA,MFR:14 g/10 min Acrylonitrile Styrene acrylate terpolymer (ASA), 通用级耐候ASA,MFR:14 g/10 min |
|||
A909653 | 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯三元共聚物, 高流动级耐候ASA,MFR:23 g/10 min Acrylonitrile Styrene acrylate terpolymer (ASA), 高流动级耐候ASA,MFR:23 g/10 min |
|||
A723213 | 25987-30-8 | 丙烯酰胺/丙烯酸钠共聚物, 90% Acrylic acid/Acrylamide copolymer, 90% |
C6H9NO3 | |
A923835 | 24938-16-7 | 丙烯酸聚合物, 粘度: 5-20mpa.s Amino methacrylate copolymer, 粘度: 5-20mpa.s |