| 产品编号 | 结构式 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 | 
|---|---|---|---|---|
| B867009 |   | 反-4-(叔丁基二苯基硅氧基)-L-脯氨酸, 98% trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline, 98% | C21H27NO3Si | |
| T866443 |   | (三甲基硅基)甲基三氟甲烷磺酸酯, ≥98% (Trimethylsilyl)methyl Trifluoromethanesulfonate, ≥98% | C5H11F3O3SSi | |
| E829497 |   | 双[3-(三甲氧基硅基)丙基]乙二胺, 95% 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, 95% | C14H36N2O6Si2 | |
| T854766 |   | 三丁基(三甲基甲硅烷基乙炔基)锡, 95% Tributyl(trimethylsilylethynyl)tin, 95% | C17H36SiSn | |
| A824627 |   | 3-氨丙基三(甲氧基乙氧基乙氧基)硅烷, 90% 3-aminopropyltris(methoxyethoxyethoxy)silane, 90% | C18H41NO9Si | |
| B868846 |   | 1,2-双[(二甲氨基)二甲硅基]乙烷, 93% 1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane, 93% | C10H28N2Si2 | |
| I847774 |   | 5'-O-(4,4-二甲氧基三苯甲基)-2'-O-[(叔丁基)二甲基硅基]-N-异丁酰基鸟苷-3'-(2-氰基乙基-N,N-二异丙基)亚磷酰胺, 98% I-bu-rG Phosphoramidite, 98% | C50H68N7O9PSi | |
| T821500 |   | 四(三甲基硅氧基)硅烷, 98% Tetrakis(trimethylsiloxy)silane, 98% | C12H36O4Si5 | |
| D829478 |   | 二氯二环戊基硅烷, 99% Dicyclopentyldichlorosilane, 99% | C10H18Cl2Si | |
| T824659 |   | 4-[3-(三甲氧硅烷)]丙基吗啡啉, 98% 4-[3-(trimethoxysilyl)propyl]morpholine, 98% | C10H23NO4Si | |
| D862471 |   | 2,2-二氟-2-(三甲基硅基)乙酸乙酯, ≥97%(GC) 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic Acid Ethyl Ester, ≥97%(GC) | C7H14F2O2Si | |
| D824644 |   | 二辛基二氯硅烷, 97% Di-n-octyldichlorosilane, 97% | C16H34Cl2Si | |
| P824648 |   | 五甲基二硅氧烷, 95% Pentamethyldisiloxane, 95% | C5H16OSi2 | |
| B833883 |   | 2-(叔丁基二甲基硅氧基)乙胺, 95% 2-(t-Butyldimethylsilyloxy)Ethanamine, 95% | C8H21NOSi | |
| A800523 |   | 3-氨基丙基三乙氧基硅烷, 99% 3-Aminopropyltriethoxysilane, 99% | C9H23NO3Si | |
| B835256 |   | 丙二酸双(三甲基硅基)酯, 98% Bis(trimethylsilyl) Malonate, 98% | C9H20O4Si2 | |
| B870608 |   | 叔丁基二苯基硅烷, 98% tert-Butyldiphenylsilane, 98% | C16H20Si | |
| B869653 |   | 双(五氟苯基)二甲硅烷, 97% Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane, 97% | C14H6F10Si | |
| M841745 |   | 3-羟基-4-((三甲基甲硅烷基)乙炔基)苯甲酸甲酯, 98% Methyl 3-hydroxy-4-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoate, 98% | C13H16O3Si | |
| D829465 |   | 二甲氧基(甲基)辛基硅烷, 95% Dimethoxy(methyl)octylsilane, 95% | C11H26O2Si | 
 
		 
		 
		