| 产品编号 | 结构式 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 | 
|---|---|---|---|---|
| A857945 |   | 烯丙基(叔丁基)二甲基硅, 98% Allyl(tert-butyl)dimethylsilane, 98% | C9H20Si | |
| B869757 |   | 1,3-双[(三甲基硅基)乙炔基]苯, 98% 1,3-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 98% | C16H22Si2 | |
| B869685 |   | 4-(叔丁基二甲基硅氧基)-1-丁炔, 98% 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne, 98% | C10H20OSi | |
| C914069 |   | 羧基乙基硅烷三醇钠盐, 25 wt.% 水溶液 Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt, 25 wt.% 水溶液 | C3H6Na2O5Si | |
| D856645 |   | 3,3'-二溴-5,5'-双(三甲基硅基)-2,2'-联噻吩, 98% 3,3’-Dibromo-5,5’-bis-trimethylsilyl-2,2’-bithiophene, 98% | C14H20Br2S2Si2 | |
| D918587 |   | 乙基三甲基硅烷, 95% DIMETHYLOCTADECYLSILANE, 95% | C20H44Si | |
| B833393 |   | 丁基二甲基甲硅烷基氯, 98% BUTYLDIMETHYLSILYL CHLORIDE, 98% | C6H15ClSi | |
| A935093 |   | 丙烯酰氧乙氧基三甲基硅烷, 97% 2-(ACRYLOXYETHOXY)TRIMETHYLSILANE, 97% | C8H16O3Si | |
| P922006 |   | 聚(1-三甲基甲硅烷基-1-丙炔), average Mw 700000-800000 Poly(1-trimethylsilyl-1-propyne), average Mw 700000-800000 | ||
| S854493 |   | 5,5-螺硅芴, 98% 9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene], 98% | C12H16Si | |
| B907403 |   | 3-丁烯基三甲基硅烷, 97% 3-Butenyltrimethylsilane, 97% | C7H16Si | |
| N935116 |   | [3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]硅烷三醇均聚物, 25% in water N-(2-AMINOETHYL)-3-AMINOPROPYL-SILANTRIOL, 25% in water | C5H16N2O3Si | |
| C833853 |   | 氯甲基三氯硅烷, 97% Chloromethyl Trichlorosilane, 97% | CH2Cl4Si | |
| D817599 |   | 二甲基硅油, 粘度~100 mPa.s,neat(25 °C) Dimethylsilicone oil, 粘度~100 mPa.s,neat(25 °C) | [-Si(CH3)2O-]n | |
| N935078 |   | PCA 聚二甲基硅氧烷, viscosity 400-600 cSt(25 °C) (N-Pyrrolidonepropyl)methylsiloxane, viscosity 400-600 cSt(25 °C) | ||
| D920500 |   | 二叔丁基氯硅烷, 97% DI-TERT-BUTYLCHLOROSILANE, 97% | C8H19ClSi | |
| M834087 |   | 甲基二苯基硅烷, 97% Methyldiphenylsilane, 97% | C13H14Si | |
| D806811 |   | 二甲基硅油, viscosity 1000±80mPa.s Dimethylsilicone oil, viscosity 1000±80mPa.s | [-Si(CH3)2O-]n | |
| D806810 |   | 二甲基硅油, viscosity 500±30mPa.s Dimethylsilicone oil, viscosity 500±30mPa.s | [-Si(CH3)2O-]n | |
| B857416 |   | 1-(叔丁基二甲基硅氧基)-1-甲氧基乙烯, 95% 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene, 95% | C9H20O2Si | 
 
		 
		 
		