别名: | ProClin生物灭活剂; 26172-55-4; 2682-20-4; LX 300; CMIT; MIT; 防腐剂; 杀菌剂;Proclin 300 | ||
---|---|---|---|
Cas号: | 物化性质: | PH:4.1 at 100 g/l | |
分子式: | 熔点: | -40 °C | |
分子量: | 沸点: | 189 °C | |
EINECS编号: | 密度: | 1.03-1.04g/ml at 25°C | |
MDL号: | 储存条件: | 2-8°C,干燥,避光,密封 | |
技术规格说明书 中文版MSDS 英文版MSDS |
货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
P903550-5ml | 上海:现货 山东:现货 广东:现货 重庆:现货 河北:现货 |
122.00 | 加入购物车 | |||
P903550-25ml | 上海:现货 山东:现货 广东:现货 重庆:现货 河北:现货 |
320.00 | 加入购物车 | |||
P903550-100ml | 上海:现货 山东:现货 广东:现货 重庆:现货 河北:- |
819.00 | 加入购物车 | |||
P903550-400ml | 上海:现货 山东:现货 广东:- 重庆:现货 河北:现货 |
1,978.00 | 加入购物车 | |||
P903550-2L | 上海:现货 山东:现货 广东:现货 重庆:现货 河北:现货 |
7,160.00 | 加入购物车 | |||
P903550-bulk | POA | POA | POA | 价格咨询 |
物化性质: | PH:4.1 at 100 g/l |
---|---|
熔点: | -40 °C |
沸点: | 189 °C |
密度: | 1.03-1.04g/ml at 25°C |
闪点: | 66 °C |
储存条件: | 2-8°C,干燥,避光,密封 |
颜色: | 清澈、粘稠、无色至淡黄色液体 |
产品描述: | PC-300抑菌剂优点: 以其广谱活性、优越的兼容性和稳定性及其在使用浓度下的低毒性,成为体外诊断试剂理想、高效的抑菌剂,是替代叠氮钠的最佳产品。 1. 具有广谱抑菌能力,对细菌(包括G阳性和阴性)、真菌和酵母菌均有效。 2. 能快速消除微生物的活性,消除生物膜并能抑制生物膜的再形成。 3. 不含甲醛,其抑菌作用不是依靠甲醛的释放,低使用剂量,低成本。 4. 在低浓度下(15~30ppm),也能发挥良好的抑菌效果,且药效持续时间长。 5. 可与广泛的配方组分如阴离子、阳离子、非离子型表面活性剂配伍。 6. 优异的化学稳定性,与大多数原料或配方有很好的配伍性,不含金属离子。 7. 所用的溶剂对试剂反应体系没有干扰,和关键的酶(Enzymes)相容。 8. 不影响抗体结合, 对离子选择电极(ISE)没有干扰(氯电极除外)。 9. 产品无色,不影响反应体系中指示物质吸光度的变化。 10. 适用的酸碱范围 广(pH 2~8.5), 在pH≤ 3.5时也能抑菌。 11. 在推荐的温度下,未开封产品稳定性可达到三年以上。 12. 与水完全兼溶,适用于水溶液配方,在试剂盒中的稳定性好。 13. 在推荐的浓度下使用无危害化学品,废弃物安全。
14. 具有良好的生物降解能力,不会对环境造成污染。 |