别名: | |||
---|---|---|---|
Cas号: | 物化性质: | ||
分子式: | 熔点: | ||
分子量: | 沸点: | ||
EINECS编号: | 密度: | ||
MDL号: | 储存条件: | -20°C,避光 | |
技术规格说明书 产品说明书 |
货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
T824479-4X1.25ml | for 500 reactions (20 µl) | 上海:现货 山东:- 广东:- 重庆:- 河北:现货 |
1,068.00 | 加入购物车 |
储存条件: | -20°C,避光 |
---|---|
颜色: | 液体 |
产品描述: | 概述本试剂盒采用Taqman探针法,它是荧光定量PCR中使用最多最广的方法之一,是一种高度特异的定量PCR技术。其核心是利用热启动DNA聚合酶的3’-5’外切核酸酶活性,切断探针产生荧光信号。由于探针与模板是特异性结合,所以荧光信号的强弱就代表了模板的数量。2X的TaqProbe qPCR Mastermix包括dNTPs, Hotstart Taq polymerase, MgCl2, 参比荧光染料等。 特点
应用基因表达分析、拷贝数分析 组份2 ×TaqProbe qPCR Mastermix;Protocol |